德青联HC组第11轮2025-11-01 19:00
VS
进球分布
总进3 101001
总失6 003102
总进2 100001
总失0 000000
总进1 001000
总失2 001001
总进0 000000
总失0 000000
总进2 100001
总失4 002101
总进2 100001
总失0 000000
情报分析
历史交战
4胜3平3负 / 进球15 / 失球17 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H2025/08/23 | 科特布斯U19 | 6-1 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 4-1 |
| 德青联H2025/03/29 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 8-0 | 科特布斯U19 | 4-0 |
| 德青联H2025/02/01 | 科特布斯U19 | 0-0 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 0-0 |
| 德青联H2024/10/26 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 0-0 | 科特布斯U19 | 0-0 |
| 德青联H2024/08/15 | 科特布斯U19 | 1-1 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 0-0 |
| 德U192023/03/26 | 科特布斯U19 | 2-0 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 2-0 |
| 德U192023/02/25 | 科特布斯U19 | 2-3 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 2-1 |
| 德U192021/09/11 | 科特布斯U19 | 1-0 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1-0 |
| 德U192020/02/15 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 2-3 | 科特布斯U19 | 1-1 |
| 德U192019/08/25 | 科特布斯U19 | 0-2 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 0-0 |
科特布斯U19战绩
4胜1平5负 / 进球18 / 失球25 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H2025/10/25 | 柏林联合U19 | 6-1 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1-0 |
| 德青联H2025/10/18 | 柏林赫塔U19 | 0-1 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 0-0 |
| 德青联H2025/09/27 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 3-1 | 开姆尼茨U19 | 1-0 |
| 德青联H2025/09/20 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1-1 | 马德堡U19 | 0-1 |
| 德青联H2025/09/13 | 奥厄U19 | 5-1 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 3-1 |
| 德青联H2025/09/03 | 开姆尼茨U19 | 4-2 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 2-1 |
| 德青联H2025/08/30 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 3-0 | 柏林安卡拉体育U19 | 3-0 |
| 德青联H2025/08/23 | 科特布斯U19 | 6-1 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 4-1 |
| 德青联H2025/08/19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1-3 | 柏林联合U19 | 0-1 |
| 德青联H2025/08/09 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1-2 | 柏林赫塔U19 | 1-1 |
德累斯顿迪纳摩U19战绩
4胜2平4负 / 进球22 / 失球27 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H2025/10/25 | 科特布斯U19 | 1-2 | 柏林赫塔U19 | 0-2 |
| 德青联H2025/10/18 | 开姆尼茨U19 | 0-2 | 科特布斯U19 | 0-1 |
| 德青杯2025/10/04 | 美因茨05 U19 | 1-6 | 科特布斯U19 | 0-3 |
| 德青联H2025/09/27 | 科特布斯U19 | 3-3 | 马德堡U19 | 2-2 |
| 德青联H2025/09/20 | 科特布斯U19 | 8-0 | 奥厄U19 | 4-0 |
| 德青联H2025/09/13 | 柏林安卡拉体育U19 | 0-4 | 科特布斯U19 | 0-3 |
| 德青联H2025/08/30 | 科特布斯U19 | 1-1 | 柏林联合U19 | 1-1 |
| 德青联H2025/08/23 | 科特布斯U19 | 6-1 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 4-1 |
| 德青联H2025/08/20 | 柏林赫塔U19 | 3-1 | 科特布斯U19 | 2-0 |
| 德青联H2025/08/08 | 科特布斯U19 | 4-2 | 开姆尼茨U19 | 3-0 |