情报分析
历史交战
3胜0平4负 / 进球8 / 失球13 / 胜率43%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 新西北联2025/04/18 | 奥林匹克湾 | 3-0 | 西海岸游骑兵 | 2-0 |
| 新西北联2024/08/09 | 西海岸游骑兵 | 1-0 | 奥林匹克湾 | 0-0 |
| 新西北联2024/04/06 | 奥林匹克湾 | 4-2 | 西海岸游骑兵 | 2-1 |
| 新西北联2023/07/15 | 奥林匹克湾 | 4-2 | 西海岸游骑兵 | 2-0 |
| 新西兰杯2023/06/05 | 奥林匹克湾 | 0-1 | 西海岸游骑兵 | 0-0 |
| 新西北联2023/04/15 | 西海岸游骑兵 | 2-1 | 奥林匹克湾 | 1-0 |
| 新西北联2021/08/07 | 奥林匹克湾 | 1-0 | 西海岸游骑兵 | 0-0 |
西海岸游骑兵战绩
2胜3平5负 / 进球15 / 失球22 / 胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 新西北联2025/06/21 | 伯肯黑德联 | 3-3 | 西海岸游骑兵 | 1-1 |
| 新西兰杯2025/06/14 | 伯肯黑德联 | 0-0 | 西海岸游骑兵 | 0-0 |
| 新西北联2025/06/07 | 西海岸游骑兵 | 0-2 | 陶朗加市联 | 0-0 |
| 新西北联2025/05/30 | 西海岸游骑兵 | 2-5 | 奥克兰城 | 1-3 |
| 新西北联2025/05/23 | 西海岸游骑兵 | 1-2 | 东海岸的海湾 | 0-1 |
| 新西北联2025/05/17 | 马努雷瓦 | 2-3 | 西海岸游骑兵 | 1-1 |
| 新西北联2025/05/10 | 奥克兰联 | 4-2 | 西海岸游骑兵 | 2-0 |
| 新西北联2025/05/03 | 西海岸游骑兵 | 1-2 | 奥克兰东郊 | 1-0 |
| 新西北联2025/04/26 | 奥克兰FC后备队 | 0-1 | 西海岸游骑兵 | 0-0 |
| 新西北联2025/04/21 | 西海岸游骑兵 | 2-2 | 芬奇布尔斯联 | 0-2 |
奥林匹克湾战绩
3胜1平6负 / 进球12 / 失球17 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 新西北联2025/06/21 | 奥林匹克湾 | 0-1 | 马努雷瓦 | 0-0 |
| 新西北联2025/06/07 | 奥克兰东郊 | 3-3 | 奥林匹克湾 | 1-2 |
| 新西北联2025/05/29 | 奥林匹克湾 | 0-2 | 奥克兰联 | 0-1 |
| 新西北联2025/05/24 | 奥林匹克湾 | 2-1 | 芬奇布尔斯联 | 1-0 |
| 新西北联2025/05/17 | 奥克兰FC后备队 | 2-1 | 奥林匹克湾 | 1-0 |
| 新西北联2025/05/10 | 奥林匹克湾 | 3-1 | 陶朗加市联 | 1-0 |
| 新西北联2025/05/03 | 伯肯黑德联 | 3-0 | 奥林匹克湾 | 1-0 |
| 新西北联2025/04/26 | 奥林匹克湾 | 0-3 | 西斯普林斯 | 0-1 |
| 新西北联2025/04/21 | 奥克兰城 | 1-0 | 奥林匹克湾 | 0-0 |
| 新西北联2025/04/18 | 奥林匹克湾 | 3-0 | 西海岸游骑兵 | 2-0 |