情报分析
历史交战
4胜1平3负 / 进球15 / 失球16 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 新西兰中2024/06/08 | 威灵顿凤凰后备队 | 2-0 | 米拉马尔流浪者 | 2-0 |
| 新西兰中2024/03/30 | 米拉马尔流浪者 | 4-0 | 威灵顿凤凰后备队 | 3-0 |
| 新西兰中2023/09/02 | 米拉马尔流浪者 | 0-4 | 威灵顿凤凰后备队 | 0-1 |
| 新西兰中2023/06/21 | 威灵顿凤凰后备队 | 3-1 | 米拉马尔流浪者 | 2-1 |
| 新西兰联2022/10/29 | 威灵顿凤凰后备队 | 2-3 | 米拉马尔流浪者 | 0-3 |
| 新西兰中2022/07/02 | 米拉马尔流浪者 | 2-1 | 威灵顿凤凰后备队 | 2-1 |
| 新西兰中2022/03/27 | 威灵顿凤凰后备队 | 2-2 | 米拉马尔流浪者 | 2-1 |
| 新西中南2021/11/14 | 米拉马尔流浪者 | 3-2 | 威灵顿凤凰后备队 | 1-1 |
米拉马尔流浪者战绩
6胜1平3负 / 进球42 / 失球9 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 新西兰中2025/04/12 | 北惠灵顿 | 0-8 | 米拉马尔流浪者 | 0-4 |
| 新西兰中2025/04/05 | 米拉马尔流浪者 | 2-1 | 威斯顿沙伯 | 0-1 |
| 新西兰中2025/03/29 | 惠灵顿奥林匹克 | 1-0 | 米拉马尔流浪者 | 1-0 |
| 新西兰中2024/08/31 | 米拉马尔流浪者 | 10-0 | 索斯奥 | 3-0 |
| 新西兰中2024/08/24 | 卡洛里 | 1-1 | 米拉马尔流浪者 | 1-0 |
| 新西兰中2024/08/10 | 米拉马尔流浪者 | 0-1 | 惠灵顿奥林匹克 | 0-0 |
| 新西兰中2024/08/04 | 内皮尔市流浪 | 2-3 | 米拉马尔流浪者 | 1-1 |
| 新西兰中2024/07/20 | 米拉马尔流浪者 | 8-1 | 北惠灵顿 | 4-1 |
| 新西兰中2024/07/13 | 佩托内 | 0-9 | 米拉马尔流浪者 | 0-4 |
| 新西兰杯2024/07/07 | 内皮尔市流浪 | 2-1 | 米拉马尔流浪者 | 0-1 |
威灵顿凤凰后备队战绩
6胜1平3负 / 进球23 / 失球18 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 新西兰中2025/04/12 | 威灵顿凤凰后备队 | 2-0 | 内皮尔市流浪 | 1-0 |
| 新西兰中2025/04/05 | 岛湾联 | 1-5 | 威灵顿凤凰后备队 | 0-1 |
| 新西兰中2025/03/29 | 威灵顿凤凰后备队 | 4-0 | 上哈特市 | 0-0 |
| 新西兰联2024/11/23 | 西斯普林斯 | 5-0 | 威灵顿凤凰后备队 | 0-0 |
| 新西兰联2024/11/17 | 威灵顿凤凰后备队 | 3-1 | 惠灵顿奥林匹克 | 1-1 |
| 新西兰联2024/11/10 | 奥克兰城 | 3-4 | 威灵顿凤凰后备队 | 0-3 |
| 新西兰联2024/11/03 | 威灵顿凤凰后备队 | 2-0 | 威斯顿沙伯 | 1-0 |
| 新西兰联2024/10/27 | 伯肯黑德联 | 4-2 | 威灵顿凤凰后备队 | 1-0 |
| 新西兰联2024/10/19 | 威灵顿凤凰后备队 | 0-3 | 海岸精神 | 0-2 |
| 新西兰联2024/10/13 | 内皮尔市流浪 | 1-1 | 威灵顿凤凰后备队 | 1-1 |