马维超联赛2025-12-03 20:30
VS猛虎客
进球分布
总进11 312311
总失14 045113
总进11 221132
总失16 361123
总进10 212311
总失5 013001
总进9 221022
总失10 260020
总进1 100000
总失9 032112
总进2 000110
总失6 101103
情报分析
历史交战
1胜0平5负 / 进球3 / 失球7 / 胜率17%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超2025/05/22 | 猛虎 | 1-0 | 奇蒂帕联合 | 1-0 |
| 马维超2024/11/24 | 猛虎 | 1-0 | 奇蒂帕联合 | 1-0 |
| 马维超2024/05/02 | 奇蒂帕联合 | 0-1 | 猛虎 | 0-0 |
| 马维超2023/09/03 | 猛虎 | 2-1 | 奇蒂帕联合 | 1-0 |
| 马维超2023/07/15 | 奇蒂帕联合 | 2-1 | 猛虎 | 0-1 |
| 马维超2021/08/28 | 猛虎 | 1-0 | 奇蒂帕联合 | 0-0 |
奇蒂帕联合战绩
3胜5平2负 / 进球7 / 失球4 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超2025/08/27 | 银色射手 | 1-0 | 奇蒂帕联合 | 1-0 |
| 马维超2025/08/23 | 奇蒂帕联合 | 0-2 | 大子弹 | 0-1 |
| 马维杯2025/08/16 | 西沃联 | 0-0 | 奇蒂帕联合 | 0-0 |
| 马维超2025/08/10 | 奇蒂帕联合 | 1-0 | 蓝鹰 | 1-0 |
| 马维超2025/08/02 | 向前流浪者 | 1-1 | 奇蒂帕联合 | 1-1 |
| 马维超2025/07/20 | 奇蒂帕联合 | 0-0 | 克里克SC | 0-0 |
| 马维超2025/07/13 | 奇蒂帕联合 | 0-0 | 卡龙加联 | 0-0 |
| 马维超2025/06/28 | 木祖城锤 | 0-0 | 奇蒂帕联合 | 0-0 |
| 马维超2025/06/25 | 奇蒂帕联合 | 4-0 | 松韦边境 | 2-0 |
| 马维超2025/06/21 | 奇蒂帕联合 | 1-0 | 卡穆祖巴拉凯 | 0-0 |
猛虎战绩
1胜3平6负 / 进球3 / 失球10 / 胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超2025/08/31 | 猛虎 | 1-2 | 卡龙加联 | 0-1 |
| 马维超2025/08/23 | 猛虎 | 0-1 | 银色射手 | 0-0 |
| 马维杯2025/08/17 | 猛虎 | 0-1 | 银色射手 | 0-0 |
| 马维超2025/08/09 | 松韦边境 | 0-0 | 猛虎 | 0-0 |
| 马维超2025/08/02 | 银色射手 | 0-0 | 猛虎 | 0-0 |
| 马维超2025/07/26 | 猛虎 | 0-1 | 西沃联 | 0-1 |
| 马维超2025/07/20 | 卡穆祖巴拉凯 | 0-0 | 猛虎 | 0-0 |
| 马维超2025/07/05 | 猛虎 | 1-0 | 木祖城锤 | 1-0 |
| 马维超2025/06/28 | 元素 | 3-1 | 猛虎 | 1-0 |
| 马维超2025/06/15 | 大子弹 | 2-0 | 猛虎 | 0-0 |