马维超联赛2025-06-07 20:30
VS
进球分布
总进11 332111
总失4 000013
总进9 120312
总失11 321122
总进7 212011
总失2 000002
总进3 010110
总失6 210012
总进4 120100
总失2 000011
总进6 110202
总失5 111110
情报分析
历史交战
2胜3平0负 / 进球7 / 失球4 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超2024/08/18 | 德扎迪纳摩 | 0-0 | 向前流浪者 | 0-0 |
| 马维超2024/06/01 | 向前流浪者 | 3-1 | 德扎迪纳摩 | 1-1 |
| 马维超2023/10/22 | 德扎迪纳摩 | 0-1 | 向前流浪者 | 0-1 |
| 马维超2023/06/25 | 向前流浪者 | 1-1 | 德扎迪纳摩 | 1-0 |
| 马维超2022/09/11 | 德扎迪纳摩 | 2-2 | 向前流浪者 | 2-0 |
向前流浪者战绩
9胜1平0负 / 进球17 / 失球4 / 胜率90%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超2025/05/31 | 向前流浪者 | 1-0 | 大子弹 | 1-0 |
| 马维超2025/05/25 | 向前流浪者 | 1-1 | 银色射手 | 0-0 |
| 马维超2025/05/18 | 克里克SC | 0-1 | 向前流浪者 | 0-0 |
| 马维超2025/05/15 | 向前流浪者 | 2-0 | 元素 | 2-0 |
| 马八强杯2025/04/19 | 向前流浪者 | 1-0 | 卡龙加联 | 0-0 |
| 马维超2025/04/13 | 猛虎 | 2-3 | 向前流浪者 | 0-3 |
| 马维超2025/04/06 | 向前流浪者 | 3-1 | 蓝鹰 | 2-0 |
| 马维杯2024/12/21 | 向前流浪者 | 1-0 | 木祖城锤 | 0-0 |
| 马维杯2024/12/15 | 向前流浪者 | 3-0 | 潘瑟斯FC | 0-0 |
| 马维超2024/11/20 | 向前流浪者 | 1-0 | 班威明星队 | 1-0 |
德扎迪纳摩战绩
3胜3平4负 / 进球10 / 失球12 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超2025/05/31 | 卡穆祖巴拉凯 | 2-2 | 德扎迪纳摩 | 2-2 |
| 马维超2025/05/25 | 德扎迪纳摩 | 1-0 | 西沃联 | 1-0 |
| 马维超2025/05/18 | 德扎迪纳摩 | 0-4 | 卡龙加联 | 0-2 |
| 马维超2025/05/14 | 德扎迪纳摩 | 0-1 | 大子弹 | 0-0 |
| 马维超2025/04/27 | 德扎迪纳摩 | 2-0 | 奇蒂帕联合 | 0-0 |
| 马维超2025/04/21 | 猛虎 | 2-0 | 德扎迪纳摩 | 1-0 |
| 马维超2025/04/13 | 德扎迪纳摩 | 0-1 | 木祖城锤 | 0-1 |
| 马维超2025/04/06 | 克里克SC | 1-4 | 德扎迪纳摩 | 0-1 |
| 马维超2024/12/01 | 德扎迪纳摩 | 0-0 | 木祖城锤 | 0-0 |
| 马维超2024/11/20 | 巴卡城 | 1-1 | 德扎迪纳摩 | 0-1 |