牙买超联赛第30轮2025-03-17 04:30
VS
进球分布
总进44 889469
总失38 455699
总进29 326837
总失34 764476
总进27 555435
总失16 232234
总进13 113413
总失19 531253
总进17 334034
总失22 223465
总进16 213424
总失15 233223
情报分析
历史交战
4胜1平5负 / 进球8 / 失球8 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 牙买超2025/01/13 | 金斯敦水房 | 0-1 | 蒂沃利加登斯 | 0-0 |
| 牙买超2024/10/07 | 蒂沃利加登斯 | 0-1 | 金斯敦水房 | 0-1 |
| 牙买超2024/04/30 | 蒂沃利加登斯 | 0-2 | 金斯敦水房 | 0-2 |
| 牙买超2024/04/23 | 金斯敦水房 | 1-1 | 蒂沃利加登斯 | 1-0 |
| 牙买超2024/01/18 | 金斯敦水房 | 0-1 | 蒂沃利加登斯 | 0-1 |
| 牙买超2023/10/23 | 蒂沃利加登斯 | 3-0 | 金斯敦水房 | 2-0 |
| 牙买超2023/04/18 | 蒂沃利加登斯 | 0-1 | 金斯敦水房 | 0-1 |
| 牙买超2023/01/17 | 金斯敦水房 | 0-1 | 蒂沃利加登斯 | 0-0 |
| 牙买超2022/05/31 | 蒂沃利加登斯 | 0-1 | 金斯敦水房 | 0-0 |
| 牙买超2022/03/13 | 金斯敦水房 | 2-1 | 蒂沃利加登斯 | 2-0 |
蒂沃利加登斯战绩
2胜4平4负 / 进球15 / 失球17 / 胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 牙买超2025/03/13 | 蒂沃利加登斯 | 3-0 | 莫利尼斯联 | 2-0 |
| 牙买超2025/03/10 | 波特莫尔联 | 1-1 | 蒂沃利加登斯 | 0-0 |
| 牙买超2025/03/07 | 胡曼伯狮子 | 3-2 | 蒂沃利加登斯 | 1-0 |
| 牙买超2025/02/24 | 哈波尔维 | 2-2 | 蒂沃利加登斯 | 0-2 |
| 牙买超2025/02/21 | 蒂沃利加登斯 | 2-1 | 维勒联 | 2-1 |
| 牙买超2025/02/18 | 蒙特歌湾联 | 3-1 | 蒂沃利加登斯 | 1-0 |
| 牙买超2025/02/13 | 蒂沃利加登斯 | 1-1 | 查珀尔顿 | 1-1 |
| 牙买超2025/02/04 | 蒂沃利加登斯 | 3-5 | 阿内特加登斯 | 2-1 |
| 牙买超2025/01/31 | 金斯敦骑兵 | 0-0 | 蒂沃利加登斯 | 0-0 |
| 牙买超2025/01/27 | 蒂沃利加登斯 | 0-1 | 普莱森特法山 | 0-1 |
金斯敦水房战绩
1胜2平7负 / 进球7 / 失球18 / 胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 牙买超2025/03/14 | 金斯敦水房 | 0-3 | 竞技联队 | 0-1 |
| 牙买超2025/03/10 | 金斯敦水房 | 1-1 | 金斯敦骑兵 | 0-0 |
| 牙买超2025/03/07 | 普莱森特法山 | 1-0 | 金斯敦水房 | 1-0 |
| 牙买超2025/02/24 | 金斯敦水房 | 1-0 | 波特莫尔联 | 1-0 |
| 牙买超2025/02/21 | 胡曼伯狮子 | 2-1 | 金斯敦水房 | 1-1 |
| 牙买超2025/02/17 | 敦伯霍登 | 1-0 | 金斯敦水房 | 0-0 |
| 牙买超2025/02/14 | 阿内特加登斯 | 3-2 | 金斯敦水房 | 1-1 |
| 牙买超2025/02/03 | 金斯敦水房 | 1-1 | 莫利尼斯联 | 0-0 |
| 牙买超2025/01/30 | 蒙特歌湾联 | 3-1 | 金斯敦水房 | 2-0 |
| 牙买超2025/01/27 | 金斯敦水房 | 0-3 | 查珀尔顿 | 0-2 |