日职丙联赛第16轮2025-06-15 18:00
VS
进球分布
总进21 343524
总失23 331547
总进12 213213
总失17 533213
总进7 130201
总失5 200111
总进7 112210
总失10 221212
总进14 213323
总失18 131436
总进5 101003
总失7 312001
情报分析
历史交战
7胜0平3负 / 进球14 / 失球8 / 胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙2019/08/10 | 赞岐釜玉海 | 0-1 | 群马草津温泉 | 0-1 |
| 日职丙2019/06/23 | 群马草津温泉 | 3-1 | 赞岐釜玉海 | 1-0 |
| 日职乙2017/08/11 | 群马草津温泉 | 1-2 | 赞岐釜玉海 | 0-1 |
| 日职乙2017/05/21 | 赞岐釜玉海 | 1-2 | 群马草津温泉 | 1-1 |
| 日职乙2016/08/11 | 赞岐釜玉海 | 1-3 | 群马草津温泉 | 1-2 |
| 日职乙2016/03/20 | 群马草津温泉 | 1-2 | 赞岐釜玉海 | 1-0 |
| 日职乙2015/08/08 | 赞岐釜玉海 | 0-1 | 群马草津温泉 | 0-0 |
| 日职乙2015/04/29 | 群马草津温泉 | 1-0 | 赞岐釜玉海 | 1-0 |
| 日职乙2014/10/04 | 赞岐釜玉海 | 1-0 | 群马草津温泉 | 1-0 |
| 日职乙2014/05/11 | 群马草津温泉 | 1-0 | 赞岐釜玉海 | 1-0 |
群马草津温泉战绩
3胜5平2负 / 进球13 / 失球14 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯2025/06/11 | 鹿岛鹿角 | 4-0 | 群马草津温泉 | 1-0 |
| 日职丙2025/06/07 | 枥木SC | 0-1 | 群马草津温泉 | 0-0 |
| 日职丙2025/05/31 | 群马草津温泉 | 0-0 | 沼津青蓝 | 0-0 |
| 天皇杯2025/05/25 | 群马草津温泉 | 1-0 | 法政大学 | 0-0 |
| 日职丙2025/05/17 | 群马草津温泉 | 2-2 | 高知联合 | 1-1 |
| 日职丙2025/05/06 | 福岛联 | 2-4 | 群马草津温泉 | 0-2 |
| 日职丙2025/05/03 | 群马草津温泉 | 1-1 | FC岐阜 | 0-0 |
| 日职丙2025/04/18 | FC大阪 | 4-3 | 群马草津温泉 | 0-2 |
| 日职丙2025/04/13 | SC相模原 | 1-1 | 群马草津温泉 | 1-0 |
| 日职丙2025/04/05 | 群马草津温泉 | 0-0 | 宫崎棒牛鸟 | 0-0 |
赞岐釜玉海战绩
2胜3平5负 / 进球8 / 失球13 / 胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙2025/06/07 | 赞岐釜玉海 | 0-3 | FC大阪 | 0-0 |
| 日职丙2025/05/31 | 枥木SC | 1-0 | 赞岐釜玉海 | 0-0 |
| 天皇杯2025/05/24 | 赞岐釜玉海 | 1-1 | 高知联合 | 0-0 |
| 日职丙2025/05/18 | 赞岐釜玉海 | 2-1 | 八户于南乡 | 2-1 |
| 日职丙2025/05/06 | 高知联合 | 0-2 | 赞岐釜玉海 | 0-0 |
| 日职丙2025/05/03 | 赞岐釜玉海 | 1-2 | 福岛联 | 0-1 |
| 日职丙2025/04/20 | FC岐阜 | 1-0 | 赞岐釜玉海 | 1-0 |
| 日职丙2025/04/13 | 赞岐釜玉海 | 0-2 | 松本山雅 | 0-2 |
| 日职丙2025/04/06 | 沼津青蓝 | 1-1 | 赞岐釜玉海 | 1-1 |
| 日职丙2025/03/30 | SC相模原 | 1-1 | 赞岐釜玉海 | 1-1 |