澳女联联赛第11轮2025-01-12 14:30
VS
进球分布
总进15 502251
总失13 211234
总进14 102524
总失10 122230
总进6 201030
总失7 201211
总进6 001221
总失2 100100
总进9 301221
总失6 010023
总进8 101303
总失8 022130
情报分析
历史交战
4胜0平3负 / 进球9 / 失球10 / 胜率57%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 澳女联2024/11/22 | 阿德莱德联女足 | 0-1 | 惠灵顿凤凰女足 | 0-1 |
| 澳女联2024/03/20 | 惠灵顿凤凰女足 | 4-0 | 阿德莱德联女足 | 1-0 |
| 澳女联2023/12/16 | 阿德莱德联女足 | 2-1 | 惠灵顿凤凰女足 | 0-1 |
| 澳女联2023/03/28 | 阿德莱德联女足 | 1-3 | 惠灵顿凤凰女足 | 1-1 |
| 澳女联2022/12/17 | 惠灵顿凤凰女足 | 0-1 | 阿德莱德联女足 | 0-1 |
| 澳女联2022/02/18 | 惠灵顿凤凰女足 | 1-4 | 阿德莱德联女足 | 1-2 |
| 澳女联2022/01/21 | 阿德莱德联女足 | 1-0 | 惠灵顿凤凰女足 | 0-0 |
阿德莱德联女足战绩
5胜1平4负 / 进球15 / 失球13 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 澳女联2025/01/08 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 3-3 | 阿德莱德联女足 | 0-1 |
| 澳女联2025/01/04 | 中央海岸水手女足 | 0-1 | 阿德莱德联女足 | 0-1 |
| 澳女联2024/12/27 | 阿德莱德联女足 | 1-0 | 西悉尼流浪者女足 | 0-0 |
| 澳女联2024/12/20 | 阿德莱德联女足 | 1-3 | 墨尔本城女足 | 1-2 |
| 澳女联2024/12/15 | 珀斯光荣女足 | 3-1 | 阿德莱德联女足 | 1-0 |
| 澳女联2024/12/08 | 阿德莱德联女足 | 2-0 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 1-0 |
| 澳女联2024/11/22 | 阿德莱德联女足 | 0-1 | 惠灵顿凤凰女足 | 0-1 |
| 澳女联2024/11/16 | 堪培拉联女足 | 0-2 | 阿德莱德联女足 | 0-2 |
| 澳女联2024/11/10 | 西悉尼流浪者女足 | 0-2 | 阿德莱德联女足 | 0-1 |
| 澳女联2024/11/02 | 阿德莱德联女足 | 2-3 | 墨尔本胜利女足 | 1-2 |
惠灵顿凤凰女足战绩
5胜1平4负 / 进球14 / 失球10 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 澳女联2025/01/09 | 西悉尼流浪者女足 | 0-3 | 惠灵顿凤凰女足 | 0-0 |
| 澳女联2025/01/04 | 惠灵顿凤凰女足 | 2-0 | 珀斯光荣女足 | 0-0 |
| 澳女联2024/12/28 | 墨尔本城女足 | 2-1 | 惠灵顿凤凰女足 | 0-1 |
| 澳女联2024/12/21 | 惠灵顿凤凰女足 | 2-0 | 悉尼FC女足 | 0-0 |
| 澳女联2024/12/13 | 墨尔本胜利女足 | 1-1 | 惠灵顿凤凰女足 | 0-0 |
| 澳女联2024/12/08 | 惠灵顿凤凰女足 | 2-1 | 布里斯班狮吼女足 | 1-1 |
| 澳女联2024/11/22 | 阿德莱德联女足 | 0-1 | 惠灵顿凤凰女足 | 0-1 |
| 澳女联2024/11/17 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 1-0 | 惠灵顿凤凰女足 | 0-0 |
| 澳女联2024/11/10 | 惠灵顿凤凰女足 | 0-1 | 堪培拉联女足 | 0-1 |
| 澳女联2024/11/01 | 西部联女足 | 4-2 | 惠灵顿凤凰女足 | 4-1 |