英乙U21联赛第16轮2025-04-15 21:00
VS
进球分布
总进59 5131011119
总失33 545865
总进35 285857
总失59 111299711
总进35 396674
总失8 111302
总进23 224726
总失21 244434
总进24 244545
总失25 434563
总进12 061131
总失38 985547
情报分析
历史交战
4胜0平0负 / 进球10 / 失球1 / 胜率100%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙U212023/09/04 | 米尔沃尔U21 | 2-0 | 克鲁U21 | 1-0 |
| 英乙U212023/04/25 | 米尔沃尔U21 | 5-0 | 克鲁U21 | 2-0 |
| 英乙U212015/08/18 | 米尔沃尔U21 | 1-0 | 克鲁U21 | 0-0 |
| 英乙U212015/03/27 | 米尔沃尔U21 | 2-1 | 克鲁U21 | 0-0 |
米尔沃尔U21战绩
7胜2平1负 / 进球23 / 失球11 / 胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙U212025/04/08 | 谢菲尔德联U21 | 1-1 | 米尔沃尔U21 | 0-0 |
| 英乙U212025/04/01 | 米尔沃尔U21 | 4-1 | 巴恩斯利U21 | 2-0 |
| 英乙U212025/03/25 | 科尔切斯特联U21 | 0-1 | 米尔沃尔U21 | 0-0 |
| 英乙U212025/03/21 | 米尔沃尔U21 | 3-2 | 布里斯托尔城U21 | 2-2 |
| 英乙U212025/03/19 | 伊普斯维奇U21 | 3-3 | 米尔沃尔U21 | 0-1 |
| 英乙U212025/03/11 | 米尔沃尔U21 | 4-2 | 沃特福德U21 | 2-0 |
| 英乙U212025/03/04 | 卡迪夫城U21 | 1-2 | 米尔沃尔U21 | 0-1 |
| 英乙U212025/02/25 | 米尔沃尔U21 | 3-0 | 布伦特福德U21 | 2-0 |
| 英乙U212025/02/18 | 查尔顿U21 | 1-0 | 米尔沃尔U21 | 0-0 |
| 英乙U212025/02/07 | 米尔沃尔U21 | 2-0 | 卡迪夫城U21 | 1-0 |
克鲁U21战绩
2胜4平4负 / 进球17 / 失球22 / 胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙U212025/04/07 | 克鲁U21 | 4-2 | 卡迪夫城U21 | 4-1 |
| 英乙U212025/04/01 | 伯恩茅斯U21 | 4-3 | 克鲁U21 | 3-2 |
| 英乙U212025/03/12 | 赫尔城U21 | 4-1 | 克鲁U21 | 2-0 |
| 英乙U212025/03/03 | 克鲁U21 | 3-3 | 弗利特伍德U21 | 0-2 |
| 英乙U212025/02/17 | 伯明翰U21 | 0-0 | 克鲁U21 | 0-0 |
| 英乙U212025/02/10 | 克鲁U21 | 1-2 | 谢菲尔德联U21 | 0-1 |
| 英乙U212025/02/05 | 维冈竞技U21 | 4-1 | 克鲁U21 | 3-0 |
| 英乙U212025/02/03 | 谢周三U21 | 1-1 | 克鲁U21 | 1-1 |
| 英乙U212025/01/29 | 彼得堡联U21 | 0-1 | 克鲁U21 | 0-0 |
| 英乙U212025/01/20 | 克鲁U21 | 2-2 | 巴恩斯利U21 | 0-1 |