情报分析
历史交战
9胜0平1负 / 进球37 / 失球4 / 胜率90%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 苏总杯2024/09/28 | 弗雷泽堡 | 8-0 | 罗斯 | 3-0 |
| 苏高联2024/09/05 | 罗斯 | 0-7 | 弗雷泽堡 | 0-2 |
| 苏高联2024/03/23 | 弗雷泽堡 | 5-0 | 罗斯 | 2-0 |
| 苏高联2023/11/18 | 罗斯 | 0-3 | 弗雷泽堡 | 0-2 |
| 苏高联2023/04/01 | 罗斯 | 0-3 | 弗雷泽堡 | 0-1 |
| 苏高联2022/10/29 | 弗雷泽堡 | 2-0 | 罗斯 | 0-0 |
| 苏高联2022/04/02 | 罗斯 | 1-3 | 弗雷泽堡 | 1-2 |
| 苏高联2021/11/06 | 弗雷泽堡 | 1-2 | 罗斯 | 0-2 |
| 苏总杯2020/12/26 | 罗斯 | 1-3 | 弗雷泽堡 | 1-2 |
| 苏高联2019/02/16 | 弗雷泽堡 | 2-0 | 罗斯 | 1-0 |
弗雷泽堡战绩
5胜3平2负 / 进球21 / 失球16 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 苏高联2025/02/22 | 弗雷泽堡 | 5-0 | 洛西茅斯 | 1-0 |
| 苏高联2025/02/20 | 戴瓦隆维立 | 1-3 | 弗雷泽堡 | 1-0 |
| 苏高联2025/02/15 | 弗雷泽堡 | 1-1 | 威克学院 | 0-1 |
| 苏高联2025/02/08 | 福马亭联 | 2-1 | 弗雷泽堡 | 2-0 |
| 苏高联2025/02/01 | 弗雷泽堡 | 3-1 | 霍瑞斯 | 1-0 |
| 苏高联2025/01/25 | 布罗拉流浪者 | 2-3 | 弗雷泽堡 | 1-1 |
| 苏总杯2025/01/19 | 流浪者 | 5-0 | 弗雷泽堡 | 1-0 |
| 苏高联2024/12/28 | 弗雷泽堡 | 3-2 | 克拉克纳库丁 | 1-0 |
| 苏高联2024/12/21 | 布里金城 | 1-1 | 弗雷泽堡 | 0-0 |
| 苏高联2024/12/14 | 弗雷泽堡 | 1-1 | 巴基 | 1-1 |
罗斯战绩
1胜0平9负 / 进球12 / 失球38 / 胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 苏高联2025/03/01 | 因弗鲁里机车厂 | 3-2 | 罗斯 | 0-2 |
| 苏高联2025/02/22 | 罗斯 | 2-3 | 布里金城 | 1-2 |
| 苏高联2025/02/20 | 罗斯 | 2-3 | 霍瑞斯 | 0-2 |
| 苏高联2025/02/08 | 巴基 | 5-1 | 罗斯 | 2-1 |
| 苏高联2025/01/25 | 威克学院 | 4-0 | 罗斯 | 1-0 |
| 苏高联2025/01/18 | 罗斯 | 1-6 | 亨特利 | 0-3 |
| 苏高联2024/12/28 | 罗斯 | 1-4 | 奈恩郡 | 1-2 |
| 苏高联2024/11/30 | 福马亭联 | 1-0 | 罗斯 | 1-0 |
| 苏高联2024/11/16 | 罗斯 | 0-7 | 布罗拉流浪者 | 0-3 |
| 苏高联2024/11/02 | 罗斯 | 3-2 | 图里夫联队 | 0-0 |