新加坡联联赛第26轮2025-02-21 19:45
VS
进球分布
总进23 057236
总失75 81413141115
总进35 553598
总失54 75613914
总进12 024015
总失33 3510645
总进22 321376
总失23 342716
总进11 033221
总失42 5938710
总进13 232222
总失31 414688
情报分析
历史交战
4胜0平6负 / 进球15 / 失球19 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡联2024/09/20 | 新潟天鹅乙队 | 4-1 | 丹戎巴葛联 | 1-0 |
| 新加坡联2024/07/12 | 丹戎巴葛联 | 2-1 | 新潟天鹅乙队 | 0-1 |
| 球会友谊2024/04/13 | 丹戎巴葛联 | 4-0 | 新潟天鹅乙队 | 1-0 |
| 新加坡联2023/08/11 | 丹戎巴葛联 | 2-3 | 新潟天鹅乙队 | 0-1 |
| 新加坡联2023/06/24 | 新潟天鹅乙队 | 4-0 | 丹戎巴葛联 | 3-0 |
| 新加坡联2023/04/10 | 丹戎巴葛联 | 0-2 | 新潟天鹅乙队 | 0-1 |
| 新加坡联2022/08/27 | 丹戎巴葛联 | 1-2 | 新潟天鹅乙队 | 0-0 |
| 新加坡联2022/07/08 | 新潟天鹅乙队 | 1-2 | 丹戎巴葛联 | 1-0 |
| 新加坡联2022/05/07 | 丹戎巴葛联 | 1-2 | 新潟天鹅乙队 | 1-2 |
| 新加坡联2022/02/25 | 新潟天鹅乙队 | 0-2 | 丹戎巴葛联 | 0-2 |
丹戎巴葛联战绩
1胜1平8负 / 进球10 / 失球38 / 胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯2025/02/16 | 狮城水手 | 4-1 | 丹戎巴葛联 | 2-0 |
| 新加坡联2025/02/09 | 狮城水手 | 4-1 | 丹戎巴葛联 | 2-0 |
| 新加坡杯2025/02/02 | 丹戎巴葛联 | 1-2 | 巴吞联 | 1-1 |
| 新加坡联2025/01/26 | 丹戎巴葛联 | 3-0 | 文莱DPMM | 1-0 |
| 新加坡联2025/01/18 | 幼狮队 | 1-1 | 丹戎巴葛联 | 0-0 |
| 新加坡联2024/11/22 | 淡滨尼流浪者 | 5-0 | 丹戎巴葛联 | 2-0 |
| 新加坡联2024/11/01 | 后港联队 | 6-0 | 丹戎巴葛联 | 2-0 |
| 新加坡联2024/10/28 | 丹戎巴葛联 | 0-5 | 马里士他卡沙 | 0-3 |
| 新加坡联2024/09/28 | 丹戎巴葛联 | 2-7 | 芽笼国际 | 2-4 |
| 新加坡联2024/09/20 | 新潟天鹅乙队 | 4-1 | 丹戎巴葛联 | 1-0 |
新潟天鹅乙队战绩
5胜1平4负 / 进球18 / 失球20 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯2025/02/15 | 新潟天鹅乙队 | 1-2 | 淡滨尼流浪者 | 0-0 |
| 新加坡联2025/02/09 | 新潟天鹅乙队 | 1-1 | 芽笼国际 | 0-1 |
| 新加坡杯2025/02/01 | 新潟天鹅乙队 | 1-2 | 后港联队 | 0-2 |
| 新加坡联2025/01/17 | 狮城水手 | 6-0 | 新潟天鹅乙队 | 4-0 |
| 新加坡联2024/11/23 | 幼狮队 | 0-1 | 新潟天鹅乙队 | 0-0 |
| 新加坡联2024/11/02 | 新潟天鹅乙队 | 2-3 | 文莱DPMM | 1-1 |
| 新加坡联2024/10/29 | 新潟天鹅乙队 | 2-1 | 后港联队 | 0-1 |
| 新加坡联2024/10/19 | 淡滨尼流浪者 | 2-3 | 新潟天鹅乙队 | 0-2 |
| 新加坡联2024/09/28 | 马里士他卡沙 | 2-3 | 新潟天鹅乙队 | 1-2 |
| 新加坡联2024/09/20 | 新潟天鹅乙队 | 4-1 | 丹戎巴葛联 | 1-0 |