世欧预

世欧预积分排行榜2027

世界杯欧洲预选赛 FIBA Basketball World Cup European Qualifiers 比赛日期:2024年02月23日-2026年07月07日
排名 A组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 西班牙 西班牙 2 2 0 100.0% 4 82 62.5 19.5 6-4 3连胜
2 乌克兰 乌克兰 2 2 0 100.0% 4 90 75 15 6-4 5连胜
3 丹麦 丹麦 2 0 2 0.0% 2 67.5 81 -13.5 2-8 3连败
4 格鲁吉亚 格鲁吉亚 2 0 2 0.0% 2 70 91 -21 4-6 3连败
排名 B组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 希腊 希腊 2 2 0 100.0% 4 83.5 66 17.5 8-2 5连胜
2 葡萄牙 葡萄牙 2 1 1 50.0% 3 75.5 69 6.5 4-6 1连败
3 黑山 黑山 2 1 1 50.0% 3 71 79 -8 5-5 1连胜
4 罗马尼亚 罗马尼亚 2 0 2 0.0% 2 69.5 85.5 -16 6-4 3连败
排名 C组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 土耳其 土耳其 2 2 0 100.0% 4 89 65.5 23.5 6-4 2连胜
2 塞尔维亚 塞尔维亚 2 2 0 100.0% 4 82 79 3 9-1 9连胜
3 波黑 波黑 2 0 2 0.0% 2 71.5 83.5 -12 4-6 3连败
4 瑞士 瑞士 2 0 2 0.0% 2 73 87.5 -14.5 6-4 3连败
排名 D组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 英国 英国 2 1 1 50.0% 3 89 86.5 2.5 5-5 1连胜
2 立陶宛 立陶宛 2 1 1 50.0% 3 85 85 0 7-3 1连败
3 冰岛 冰岛 2 1 1 50.0% 3 82.5 83 -0.5 5-5 1连败
4 意大利 意大利 2 1 1 50.0% 3 79 81 -2 7-3 1连胜
排名 E组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 克罗地亚 克罗地亚 2 2 0 100.0% 4 92.5 65.5 27 8-2 7连胜
2 德国 德国 2 2 0 100.0% 4 86 66.5 19.5 8-2 5连胜
3 以色列 以色列 2 0 2 0.0% 2 70 87 -17 6-4 2连败
4 塞浦路斯 塞浦路斯 2 0 2 0.0% 2 62 91.5 -29.5 0-10 15连败
排名 F组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 波兰 波兰 2 2 0 100.0% 4 87.5 80.5 7 5-5 2连胜
2 荷兰 荷兰 2 1 1 50.0% 3 84.5 81.5 3 5-5 1连败
3 拉脱维亚 拉脱维亚 2 1 1 50.0% 3 82 77 5 9-1 1连胜
4 奥地利 奥地利 2 0 2 0.0% 2 73 88 -15 5-5 3连败
排名 G组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 匈牙利 匈牙利 2 2 0 100.0% 4 88 83.5 4.5 6-4 2连胜
2 芬兰 芬兰 2 1 1 50.0% 3 82.5 82.5 0 4-6 1连胜
3 法国 法国 2 1 1 50.0% 3 77.5 73 4.5 9-1 1连败
4 比利时 比利时 2 0 2 0.0% 2 74 83 -9 4-6 3连败
排名 H组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 捷克 捷克 2 2 0 100.0% 4 97 86 11 4-6 2连胜
2 爱沙尼亚 爱沙尼亚 2 1 1 50.0% 3 93 95 -2 7-3 1连败
3 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 2 1 1 50.0% 3 93.5 88.5 5 5-5 1连胜
4 瑞典 瑞典 2 0 2 0.0% 2 81.5 95.5 -14 3-7 2连败
排名 第二名球队排名 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 挪威 挪威 4 2 2 50.0% 6 68.25 69.25 -1 4-6 1连胜
2 亚美尼亚 亚美尼亚 4 2 2 50.0% 6 86.5 96 -9.5 4-6 2连败
3 爱尔兰 爱尔兰 4 1 3 25.0% 5 71 84.75 -13.75 4-6 2连败