世界杯

世界杯积分排行榜2023

FIBA篮球世界杯 FIBA Basketball World Cup
排名 A组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 多米尼加 多米尼加 3 3 0 100.0% 6 83 76.67 6.33
2 意大利 意大利 3 2 1 67.0% 5 84.33 79 5.33
3 安哥拉 安哥拉 3 1 2 33.0% 4 71.33 75.33 -4
4 菲律宾 菲律宾 3 0 3 0.0% 3 78 85.67 -7.67
排名 B组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 塞尔维亚 塞尔维亚 3 3 0 100.0% 6 104.67 74.33 30.33
2 波多黎各 波多黎各 3 2 1 67.0% 5 95 93 2
3 南苏丹 南苏丹 3 1 2 33.0% 4 89.33 95 -5.67
4 中国 中国 3 0 3 0.0% 3 73.67 100.33 -26.67
排名 C组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 美国 美国 3 3 0 100.0% 6 106 71.67 34.33
2 希腊 希腊 3 2 1 67.0% 5 85.33 84.67 0.67
3 新西兰 新西兰 3 1 2 33.0% 4 80.33 89.67 -9.33
4 约旦 约旦 3 0 3 0.0% 3 73.33 99 -25.67
排名 D组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 立陶宛 立陶宛 3 3 0 100.0% 6 93.33 68 25.33
2 黑山 黑山 3 2 1 67.0% 5 83.67 78.67 5
3 埃及 埃及 3 1 2 33.0% 4 80.33 84.67 -4.33
4 墨西哥 墨西哥 3 0 3 0.0% 3 69.67 95.67 -26
排名 E组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 德国 德国 3 3 0 100.0% 6 89 73.33 15.67
2 澳大利亚 澳大利亚 3 2 1 67.0% 5 96.33 82 14.33
3 日本 日本 3 1 2 33.0% 4 83.33 92.67 -9.33
4 芬兰 芬兰 3 0 3 0.0% 3 78.33 99 -20.67
排名 F组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 3 3 0 100.0% 6 93.33 76.33 17
2 格鲁吉亚 格鲁吉亚 3 2 1 67.0% 5 74 69 5
3 佛得角 佛得角 3 1 2 33.0% 4 72.67 84 -11.33
4 委内瑞拉 委内瑞拉 3 0 3 0.0% 3 73 83.67 -10.67
排名 G组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 西班牙 西班牙 3 3 0 100.0% 6 91.67 69 22.67
2 巴西 巴西 3 2 1 67.0% 5 89 77.33 11.67
3 科特迪瓦 科特迪瓦 3 1 2 33.0% 4 70.67 84 -13.33
4 伊朗 伊朗 3 0 3 0.0% 3 64.33 85.33 -21
排名 H组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 加拿大 加拿大 3 3 0 100.0% 6 108 71 37
2 拉脱维亚 拉脱维亚 3 2 1 67.0% 5 90.67 85.67 5
3 法国 法国 3 1 2 33.0% 4 78.67 87.33 -8.67
4 黎巴嫩 黎巴嫩 3 0 3 0.0% 3 74 107.33 -33.33
排名 I组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 意大利 意大利 5 4 1 80.0% 9 80.8 74 6.8
2 塞尔维亚 塞尔维亚 5 4 1 80.0% 9 100.4 76 24.4
3 波多黎各 波多黎各 5 3 2 60.0% 8 88.8 89.8 -1
4 多米尼加 多米尼加 5 3 2 60.0% 8 85 88.8 -3.8
排名 J组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 立陶宛 立陶宛 5 5 0 100.0% 10 96.4 75 21.4
2 美国 美国 5 4 1 80.0% 9 101.4 79.6 21.8
3 黑山 黑山 5 3 2 60.0% 8 79.4 78 1.4
4 希腊 希腊 5 2 3 40.0% 7 78.4 83.8 -5.4
排名 K组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 德国 德国 5 5 0 100.0% 10 93.4 72.8 20.6
2 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 5 4 1 80.0% 9 88.4 81.8 6.6
3 澳大利亚 澳大利亚 5 3 2 60.0% 8 93.8 84.2 9.6
4 格鲁吉亚 格鲁吉亚 5 2 3 40.0% 7 75.8 81.4 -5.6
排名 L组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 加拿大 加拿大 5 4 1 80.0% 9 95.4 73.4 22
2 拉脱维亚 拉脱维亚 5 4 1 80.0% 9 90 82 8
3 西班牙 西班牙 5 3 2 60.0% 8 85.8 73.8 12
4 巴西 巴西 5 3 2 60.0% 8 84 80.2 3.8
排名 M组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 南苏丹 南苏丹 5 3 2 60.0% 8 91.2 86.2 5
2 菲律宾 菲律宾 5 1 4 20.0% 6 79.6 83.8 -4.2
3 安哥拉 安哥拉 5 1 4 20.0% 6 73.6 82 -8.4
4 中国 中国 5 1 4 20.0% 6 75.8 94.6 -18.8
排名 N组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 埃及 埃及 5 2 3 40.0% 7 82.4 82.2 0.2
2 新西兰 新西兰 5 2 3 40.0% 7 85.8 92.6 -6.8
3 墨西哥 墨西哥 5 2 3 40.0% 7 82 93.4 -11.4
4 约旦 约旦 5 0 5 0.0% 5 73.8 95 -21.2
排名 O组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 日本 日本 5 3 2 60.0% 8 83.2 85.2 -2
2 芬兰 芬兰 5 2 3 40.0% 7 85 89.8 -4.8
3 佛得角 佛得角 5 1 4 20.0% 6 73.2 86.4 -13.2
4 委内瑞拉 委内瑞拉 5 0 5 0.0% 5 74.2 85.4 -11.2
排名 P组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 法国 法国 5 3 2 60.0% 8 81 78.8 2.2
2 黎巴嫩 黎巴嫩 5 2 3 40.0% 7 79.4 95.8 -16.4
3 科特迪瓦 科特迪瓦 5 1 4 20.0% 6 74.6 86.6 -12
4 伊朗 伊朗 5 0 5 0.0% 5 64.2 83.8 -19.6