女欧洲杯

女欧洲杯积分排行榜2027

欧洲女子篮球国家杯 FIBA Women's EuroBasket
排名 A组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 波黑女篮 波黑女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
2 以色列女篮 以色列女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
3 爱尔兰女篮 爱尔兰女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
4 卢森堡女篮 卢森堡女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
排名 B组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 拉脱维亚女篮 拉脱维亚女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
2 荷兰女篮 荷兰女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
3 爱沙尼亚女篮 爱沙尼亚女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
4 斯洛文尼亚女篮 斯洛文尼亚女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
排名 C组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 罗马尼亚女篮 罗马尼亚女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
2 波兰女篮 波兰女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
3 斯洛伐克女篮 斯洛伐克女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
4 塞浦路斯女篮 塞浦路斯女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
排名 D组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 英国女篮 英国女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
2 瑞士女篮 瑞士女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
3 奥地利女篮 奥地利女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
4 挪威女篮 挪威女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
排名 E组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 保加利亚女篮 保加利亚女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
2 乌克兰女篮 乌克兰女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
3 黑山女篮 黑山女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
4 阿塞拜疆女篮 阿塞拜疆女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
排名 F组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 克罗地亚女篮 克罗地亚女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
2 希腊女篮 希腊女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
3 丹麦女篮 丹麦女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
4 北马其顿女篮 北马其顿女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
排名 G组 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 塞尔维亚女篮 塞尔维亚女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
2 冰岛女篮 冰岛女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
3 葡萄牙女篮 葡萄牙女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
排名 小组第三积分 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 斯洛伐克女篮 斯洛伐克女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
2 爱尔兰女篮 爱尔兰女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
3 丹麦女篮 丹麦女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
4 奥地利女篮 奥地利女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
5 爱沙尼亚女篮 爱沙尼亚女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
6 黑山女篮 黑山女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0
7 葡萄牙女篮 葡萄牙女篮 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0-0