中青赛U15

中青赛U15积分排行榜2025

中国青少年足球联赛(男子U15组) China Youth Football League (Men's U15 Group) 比赛日期:2025年07月13日-2025年08月22日
排名 A组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 广州英华思力U15 广州英华思力U15 7 3 2 1 0 6 1 5 2.0 0.3 1.7 66.7% 33.3% 0.0%
2 辽宁海华俱乐部U15 辽宁海华俱乐部U15 4 3 1 1 1 6 5 1 2.0 1.7 0.3 33.3% 33.3% 33.3%
3 金华婺城体校U15 金华婺城体校U15 3 3 1 0 2 5 7 -2 1.7 2.3 -0.7 33.3% 0.0% 66.7%
4 北京八一翱翔U15 北京八一翱翔U15 2 3 0 2 1 4 8 -4 1.3 2.7 -1.3 0.0% 66.7% 33.3%
排名 B组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 上海申花U15 上海申花U15 9 3 3 0 0 7 2 5 2.3 0.7 1.7 100.0% 0.0% 0.0%
2 梅州客家U15 梅州客家U15 6 3 2 0 1 5 3 2 1.7 1.0 0.7 66.7% 0.0% 33.3%
3 大同体校U15 大同体校U15 3 3 1 0 2 2 5 -3 0.7 1.7 -1.0 33.3% 0.0% 66.7%
4 大工附校龙卷风队U15 大工附校龙卷风队U15 0 3 0 0 3 1 5 -4 0.3 1.7 -1.3 0.0% 0.0% 100.0%
排名 C组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 恒大足校U15 恒大足校U15 9 3 3 0 0 15 5 10 5.0 1.7 3.3 100.0% 0.0% 0.0%
2 清华附中U15 清华附中U15 6 3 2 0 1 8 3 5 2.7 1.0 1.7 66.7% 0.0% 33.3%
3 武汉三镇U15 武汉三镇U15 3 3 1 0 2 9 8 1 3.0 2.7 0.3 33.3% 0.0% 66.7%
4 大连英博U14 大连英博U14 0 3 0 0 3 1 17 -16 0.3 5.7 -5.3 0.0% 0.0% 100.0%
排名 D组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 鲁能足校U14 鲁能足校U14 6 3 2 0 1 16 4 12 5.3 1.3 4.0 66.7% 0.0% 33.3%
2 陕师大附中俱乐部U15 陕师大附中俱乐部U15 4 3 1 1 1 8 6 2 2.7 2.0 0.7 33.3% 33.3% 33.3%
3 重庆凤中U15 重庆凤中U15 4 3 1 1 1 3 3 0 1.0 1.0 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
4 毫州体校十一中U15 毫州体校十一中U15 3 3 1 0 2 3 17 -14 1.0 5.7 -4.7 33.3% 0.0% 66.7%
排名 E组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 山东泰山U15 山东泰山U15 9 3 3 0 0 11 5 6 3.7 1.7 2.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 上海海港U15 上海海港U15 6 3 2 0 1 10 9 1 3.3 3.0 0.3 66.7% 0.0% 33.3%
3 大连英博U15 大连英博U15 1 3 0 1 2 3 5 -2 1.0 1.7 -0.7 0.0% 33.3% 66.7%
4 石嘴山实验恒星U15 石嘴山实验恒星U15 1 3 0 1 2 3 8 -5 1.0 2.7 -1.7 0.0% 33.3% 66.7%
排名 F组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 宁波U15 宁波U15 9 3 3 0 0 21 1 20 7.0 0.3 6.7 100.0% 0.0% 0.0%
2 重庆杨中U15 重庆杨中U15 6 3 2 0 1 10 2 8 3.3 0.7 2.7 66.7% 0.0% 33.3%
3 石家庄四十中万博U15 石家庄四十中万博U15 3 3 1 0 2 4 8 -4 1.3 2.7 -1.3 33.3% 0.0% 66.7%
4 大连三十九中U15 大连三十九中U15 0 3 0 0 3 1 25 -24 0.3 8.3 -8.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 G组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 深圳青年人U15 深圳青年人U15 6 3 2 0 1 11 4 7 3.7 1.3 2.3 66.7% 0.0% 33.3%
2 合肥体校U15 合肥体校U15 4 3 1 1 1 8 8 0 2.7 2.7 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
3 幸运星康城U15 幸运星康城U15 4 3 1 1 1 4 6 -2 1.3 2.0 -0.7 33.3% 33.3% 33.3%
4 北京国安U15 北京国安U15 3 3 1 0 2 2 7 -5 0.7 2.3 -1.7 33.3% 0.0% 66.7%
排名 H组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 浙江俱乐部U15 浙江俱乐部U15 7 3 2 1 0 7 3 4 2.3 1.0 1.3 66.7% 33.3% 0.0%
2 广东铭途A队U15 广东铭途A队U15 5 3 1 2 0 8 4 4 2.7 1.3 1.3 33.3% 66.7% 0.0%
3 北京三高U15 北京三高U15 4 3 1 1 1 7 5 2 2.3 1.7 0.7 33.3% 33.3% 33.3%
4 长春亚泰U15 长春亚泰U15 0 3 0 0 3 2 12 -10 0.7 4.0 -3.3 0.0% 0.0% 100.0%