世俱杯

世俱杯积分排行榜2025

国际足联世界俱乐部杯 FIFA Club World Cup 比赛日期:2025年06月01日-2025年07月14日
排名 A组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 帕尔梅拉斯 帕尔梅拉斯 5 3 1 2 0 4 2 2 1.3 0.7 0.7 33.3% 66.7% 0.0%
2 迈阿密国际 迈阿密国际 5 3 1 2 0 4 3 1 1.3 1.0 0.3 33.3% 66.7% 0.0%
3 波尔图 波尔图 2 3 0 2 1 5 6 -1 1.7 2.0 -0.3 0.0% 66.7% 33.3%
4 开罗国民 开罗国民 2 3 0 2 1 4 6 -2 1.3 2.0 -0.7 0.0% 66.7% 33.3%
排名 B组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 6 3 2 0 1 6 1 5 2.0 0.3 1.7 66.7% 0.0% 33.3%
2 博塔弗戈 博塔弗戈 6 3 2 0 1 3 2 1 1.0 0.7 0.3 66.7% 0.0% 33.3%
3 马竞 马竞 6 3 2 0 1 4 5 -1 1.3 1.7 -0.3 66.7% 0.0% 33.3%
4 西雅图海湾人 西雅图海湾人 0 3 0 0 3 2 7 -5 0.7 2.3 -1.7 0.0% 0.0% 100.0%
排名 C组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 本菲卡 本菲卡 7 3 2 1 0 9 2 7 3.0 0.7 2.3 66.7% 33.3% 0.0%
2 拜仁 拜仁 6 3 2 0 1 12 2 10 4.0 0.7 3.3 66.7% 0.0% 33.3%
3 博卡青年 博卡青年 2 3 0 2 1 4 5 -1 1.3 1.7 -0.3 0.0% 66.7% 33.3%
4 奥克兰城 奥克兰城 1 3 0 1 2 1 17 -16 0.3 5.7 -5.3 0.0% 33.3% 66.7%
排名 D组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 弗拉门戈 弗拉门戈 7 3 2 1 0 6 2 4 2.0 0.7 1.3 66.7% 33.3% 0.0%
2 切尔西 切尔西 6 3 2 0 1 6 3 3 2.0 1.0 1.0 66.7% 0.0% 33.3%
3 突尼斯希望 突尼斯希望 3 3 1 0 2 1 5 -4 0.3 1.7 -1.3 33.3% 0.0% 66.7%
4 洛杉矶FC 洛杉矶FC 1 3 0 1 2 1 4 -3 0.3 1.3 -1.0 0.0% 33.3% 66.7%
排名 E组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 国米 国米 7 3 2 1 0 5 2 3 1.7 0.7 1.0 66.7% 33.3% 0.0%
2 蒙特雷 蒙特雷 5 3 1 2 0 5 1 4 1.7 0.3 1.3 33.3% 66.7% 0.0%
3 河床 河床 4 3 1 1 1 3 3 0 1.0 1.0 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
4 浦和红钻 浦和红钻 0 3 0 0 3 2 9 -7 0.7 3.0 -2.3 0.0% 0.0% 100.0%
排名 F组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 多特蒙德 多特蒙德 7 3 2 1 0 5 3 2 1.7 1.0 0.7 66.7% 33.3% 0.0%
2 弗鲁米嫩塞 弗鲁米嫩塞 5 3 1 2 0 4 2 2 1.3 0.7 0.7 33.3% 66.7% 0.0%
3 马梅洛迪日落 马梅洛迪日落 4 3 1 1 1 4 4 0 1.3 1.3 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
4 蔚山HD 蔚山HD 0 3 0 0 3 2 6 -4 0.7 2.0 -1.3 0.0% 0.0% 100.0%
排名 G组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 曼城 曼城 9 3 3 0 0 13 2 11 4.3 0.7 3.7 100.0% 0.0% 0.0%
2 尤文 尤文 6 3 2 0 1 11 6 5 3.7 2.0 1.7 66.7% 0.0% 33.3%
3 艾因 艾因 3 3 1 0 2 2 12 -10 0.7 4.0 -3.3 33.3% 0.0% 66.7%
4 维达德 维达德 0 3 0 0 3 2 8 -6 0.7 2.7 -2.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 H组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 皇马 皇马 7 3 2 1 0 7 2 5 2.3 0.7 1.7 66.7% 33.3% 0.0%
2 利雅得新月 利雅得新月 5 3 1 2 0 3 1 2 1.0 0.3 0.7 33.3% 66.7% 0.0%
3 萨尔茨堡红牛 萨尔茨堡红牛 4 3 1 1 1 2 4 -2 0.7 1.3 -0.7 33.3% 33.3% 33.3%
4 帕丘卡 帕丘卡 0 3 0 0 3 2 7 -5 0.7 2.3 -1.7 0.0% 0.0% 100.0%