欧洲杯

欧洲杯积分排行榜2024

欧洲足球锦标赛 UEFA European Championship 比赛日期:2023年03月23日-2024年07月15日
排名 A组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 德国 德国 7 3 2 1 0 8 2 6 2.7 0.7 2.0 66.7% 33.3% 0.0%
2 瑞士 瑞士 5 3 1 2 0 5 3 2 1.7 1.0 0.7 33.3% 66.7% 0.0%
3 匈牙利 匈牙利 3 3 1 0 2 2 5 -3 0.7 1.7 -1.0 33.3% 0.0% 66.7%
4 苏格兰 苏格兰 1 3 0 1 2 2 7 -5 0.7 2.3 -1.7 0.0% 33.3% 66.7%
排名 B组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 西班牙 西班牙 9 3 3 0 0 5 0 5 1.7 0.0 1.7 100.0% 0.0% 0.0%
2 意大利 意大利 4 3 1 1 1 3 3 0 1.0 1.0 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
3 克罗地亚 克罗地亚 2 3 0 2 1 3 6 -3 1.0 2.0 -1.0 0.0% 66.7% 33.3%
4 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚 1 3 0 1 2 3 5 -2 1.0 1.7 -0.7 0.0% 33.3% 66.7%
排名 C组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 英格兰 英格兰 5 3 1 2 0 2 1 1 0.7 0.3 0.3 33.3% 66.7% 0.0%
2 丹麦 丹麦 3 3 0 3 0 2 2 0 0.7 0.7 0.0 0.0% 100.0% 0.0%
3 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 3 3 0 3 0 2 2 0 0.7 0.7 0.0 0.0% 100.0% 0.0%
4 塞尔维亚 塞尔维亚 2 3 0 2 1 1 2 -1 0.3 0.7 -0.3 0.0% 66.7% 33.3%
排名 D组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 奥地利 奥地利 6 3 2 0 1 6 4 2 2.0 1.3 0.7 66.7% 0.0% 33.3%
2 法国 法国 5 3 1 2 0 2 1 1 0.7 0.3 0.3 33.3% 66.7% 0.0%
3 荷兰 荷兰 4 3 1 1 1 4 4 0 1.3 1.3 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
4 波兰 波兰 1 3 0 1 2 3 6 -3 1.0 2.0 -1.0 0.0% 33.3% 66.7%
排名 E组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 罗马尼亚 罗马尼亚 4 3 1 1 1 4 3 1 1.3 1.0 0.3 33.3% 33.3% 33.3%
2 比利时 比利时 4 3 1 1 1 2 1 1 0.7 0.3 0.3 33.3% 33.3% 33.3%
3 斯洛伐克 斯洛伐克 4 3 1 1 1 3 3 0 1.0 1.0 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
4 乌克兰 乌克兰 4 3 1 1 1 2 4 -2 0.7 1.3 -0.7 33.3% 33.3% 33.3%
排名 F组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 葡萄牙 葡萄牙 6 3 2 0 1 5 3 2 1.7 1.0 0.7 66.7% 0.0% 33.3%
2 土耳其 土耳其 6 3 2 0 1 5 5 0 1.7 1.7 0.0 66.7% 0.0% 33.3%
3 格鲁吉亚 格鲁吉亚 4 3 1 1 1 4 4 0 1.3 1.3 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
4 捷克 捷克 1 3 0 1 2 3 5 -2 1.0 1.7 -0.7 0.0% 33.3% 66.7%
排名 G组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 匈牙利 匈牙利 18 8 5 3 0 16 7 9 2.0 0.9 1.1 62.5% 37.5% 0.0%
2 塞尔维亚 塞尔维亚 14 8 4 2 2 15 9 6 1.9 1.1 0.8 50.0% 25.0% 25.0%
3 黑山 黑山 11 8 3 2 3 9 11 -2 1.1 1.4 -0.3 37.5% 25.0% 37.5%
4 立陶宛 立陶宛 6 8 1 3 4 8 14 -6 1.0 1.8 -0.8 12.5% 37.5% 50.0%
5 保加利亚 保加利亚 4 8 0 4 4 7 14 -7 0.9 1.8 -0.9 0.0% 50.0% 50.0%
排名 H组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 丹麦 丹麦 22 10 7 1 2 19 10 9 1.9 1.0 0.9 70.0% 10.0% 20.0%
2 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 22 10 7 1 2 20 9 11 2.0 0.9 1.1 70.0% 10.0% 20.0%
3 芬兰 芬兰 18 10 6 0 4 18 10 8 1.8 1.0 0.8 60.0% 0.0% 40.0%
4 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 18 10 6 0 4 16 12 4 1.6 1.2 0.4 60.0% 0.0% 40.0%
5 北爱尔兰 北爱尔兰 9 10 3 0 7 9 13 -4 0.9 1.3 -0.4 30.0% 0.0% 70.0%
6 圣马力诺 圣马力诺 0 10 0 0 10 3 31 -28 0.3 3.1 -2.8 0.0% 0.0% 100.0%
排名 I组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 罗马尼亚 罗马尼亚 22 10 6 4 0 16 5 11 1.6 0.5 1.1 60.0% 40.0% 0.0%
2 瑞士 瑞士 17 10 4 5 1 22 11 11 2.2 1.1 1.1 40.0% 50.0% 10.0%
3 以色列 以色列 15 10 4 3 3 11 11 0 1.1 1.1 0.0 40.0% 30.0% 30.0%
4 白俄罗斯 白俄罗斯 12 10 3 3 4 9 14 -5 0.9 1.4 -0.5 30.0% 30.0% 40.0%
5 科索沃 科索沃 11 10 2 5 3 10 10 0 1.0 1.0 0.0 20.0% 50.0% 30.0%
6 安道尔 安道尔 2 10 0 2 8 3 20 -17 0.3 2.0 -1.7 0.0% 20.0% 80.0%
排名 J组 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 葡萄牙 葡萄牙 30 10 10 0 0 36 2 34 3.6 0.2 3.4 100.0% 0.0% 0.0%
2 斯洛伐克 斯洛伐克 22 10 7 1 2 17 8 9 1.7 0.8 0.9 70.0% 10.0% 20.0%
3 卢森堡 卢森堡 17 10 5 2 3 13 19 -6 1.3 1.9 -0.6 50.0% 20.0% 30.0%
4 冰岛 冰岛 10 10 3 1 6 17 16 1 1.7 1.6 0.1 30.0% 10.0% 60.0%
5 波黑 波黑 9 10 3 0 7 9 20 -11 0.9 2.0 -1.1 30.0% 0.0% 70.0%
6 列支敦士登 列支敦士登 0 10 0 0 10 1 28 -27 0.1 2.8 -2.7 0.0% 0.0% 100.0%