排名 球队 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
      1 阿森纳 阿森纳 49 21 15 4 2 40 14 26 1.9 0.7 1.2 71.4% 19.0% 9.5%
      2 曼城 曼城 43 21 13 4 4 45 19 26 2.1 0.9 1.2 61.9% 19.0% 19.0%
      3 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 43 21 13 4 4 33 24 9 1.6 1.1 0.4 61.9% 19.0% 19.0%
      4 利物浦 利物浦 35 21 10 5 6 32 28 4 1.5 1.3 0.2 47.6% 23.8% 28.6%
      5 布伦特福德 布伦特福德 33 21 10 3 8 35 28 7 1.7 1.3 0.3 47.6% 14.3% 38.1%
      6 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 32 21 9 5 7 32 27 5 1.5 1.3 0.2 42.9% 23.8% 33.3%
      7 曼联 曼联 32 21 8 8 5 36 32 4 1.7 1.5 0.2 38.1% 38.1% 23.8%
      8 切尔西 切尔西 31 21 8 7 6 34 24 10 1.6 1.1 0.5 38.1% 33.3% 28.6%
      9 富勒姆 富勒姆 31 21 9 4 8 30 30 0 1.4 1.4 0.0 42.9% 19.0% 38.1%
      10 桑德兰 桑德兰 30 21 7 9 5 21 22 -1 1.0 1.0 -0.0 33.3% 42.9% 23.8%
      11 布莱顿 布莱顿 29 21 7 8 6 31 28 3 1.5 1.3 0.1 33.3% 38.1% 28.6%
      12 埃弗顿 埃弗顿 29 21 8 5 8 23 25 -2 1.1 1.2 -0.1 38.1% 23.8% 38.1%
      13 水晶宫 水晶宫 28 21 7 7 7 22 23 -1 1.0 1.1 -0.0 33.3% 33.3% 33.3%
      14 热刺 热刺 27 21 7 6 8 30 27 3 1.4 1.3 0.1 33.3% 28.6% 38.1%
      15 伯恩茅斯 伯恩茅斯 26 21 6 8 7 34 40 -6 1.6 1.9 -0.3 28.6% 38.1% 33.3%
      16 利兹联 利兹联 22 21 5 7 9 29 37 -8 1.4 1.8 -0.4 23.8% 33.3% 42.9%
      17 诺丁汉森林 诺丁汉森林 21 21 6 3 12 21 34 -13 1.0 1.6 -0.6 28.6% 14.3% 57.1%
      18 西汉姆联 西汉姆联 14 21 3 5 13 22 43 -21 1.0 2.0 -1.0 14.3% 23.8% 61.9%
      19 伯恩利 伯恩利 13 21 3 4 14 22 41 -19 1.0 2.0 -0.9 14.3% 19.0% 66.7%
      20 狼队 狼队 7 21 1 4 16 15 41 -26 0.7 2.0 -1.2 4.8% 19.0% 76.2%
      排名 球队 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
      1 国米 国米 42 18 14 0 4 40 15 25 2.2 0.8 1.4 77.8% 0.0% 22.2%
      2 AC米兰 AC米兰 39 18 11 6 1 29 14 15 1.6 0.8 0.8 61.1% 33.3% 5.6%
      3 罗马 罗马 39 20 13 0 7 24 12 12 1.2 0.6 0.6 65.0% 0.0% 35.0%
      4 那不勒斯 那不勒斯 38 18 12 2 4 28 15 13 1.6 0.8 0.7 66.7% 11.1% 22.2%
      5 尤文 尤文 36 19 10 6 3 27 16 11 1.4 0.8 0.6 52.6% 31.6% 15.8%
      6 科莫 科莫 34 19 9 7 3 27 13 14 1.4 0.7 0.7 47.4% 36.8% 15.8%
      7 亚特兰大 亚特兰大 31 20 8 7 5 25 19 6 1.3 0.9 0.3 40.0% 35.0% 25.0%
      8 博洛尼亚 博洛尼亚 27 19 7 6 6 26 20 6 1.4 1.1 0.3 36.8% 31.6% 31.6%
      9 乌迪内斯 乌迪内斯 26 20 7 5 8 22 32 -10 1.1 1.6 -0.5 35.0% 25.0% 40.0%
      10 拉齐奥 拉齐奥 25 19 6 7 6 20 16 4 1.1 0.8 0.2 31.6% 36.8% 31.6%
      11 萨索洛 萨索洛 23 20 6 5 9 23 27 -4 1.1 1.4 -0.2 30.0% 25.0% 45.0%
      12 都灵 都灵 23 20 6 5 9 21 32 -11 1.1 1.6 -0.6 30.0% 25.0% 45.0%
      13 克雷莫纳 克雷莫纳 22 19 5 7 7 20 23 -3 1.1 1.2 -0.2 26.3% 36.8% 36.8%
      14 卡利亚里 卡利亚里 19 19 4 7 8 21 27 -6 1.1 1.4 -0.3 21.1% 36.8% 42.1%
      15 帕尔马 帕尔马 18 18 4 6 8 12 21 -9 0.7 1.2 -0.5 22.2% 33.3% 44.4%
      16 莱切 莱切 17 18 4 5 9 12 25 -13 0.7 1.4 -0.7 22.2% 27.8% 50.0%
      17 热那亚 热那亚 16 19 3 7 9 19 29 -10 1.0 1.5 -0.5 15.8% 36.8% 47.4%
      18 维罗纳 维罗纳 13 18 2 7 9 15 30 -15 0.8 1.7 -0.8 11.1% 38.9% 50.0%
      19 佛罗伦萨 佛罗伦萨 13 19 2 7 10 20 30 -10 1.1 1.6 -0.5 10.5% 36.8% 52.6%
      20 比萨 比萨 13 20 1 10 9 15 30 -15 0.8 1.5 -0.8 5.0% 50.0% 45.0%
      排名 球队 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
      1 巴萨 巴萨 49 19 16 1 2 53 20 33 2.8 1.1 1.7 84.2% 5.3% 10.5%
      2 皇马 皇马 45 19 14 3 2 41 17 24 2.2 0.9 1.3 73.7% 15.8% 10.5%
      3 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 41 18 13 2 3 37 17 20 2.1 0.9 1.1 72.2% 11.1% 16.7%
      4 马竞 马竞 38 19 11 5 3 34 17 17 1.8 0.9 0.9 57.9% 26.3% 15.8%
      5 西班牙人 西班牙人 33 18 10 3 5 22 19 3 1.2 1.1 0.2 55.6% 16.7% 27.8%
      6 贝蒂斯 贝蒂斯 29 19 7 8 4 31 25 6 1.6 1.3 0.3 36.8% 42.1% 21.1%
      7 塞尔塔 塞尔塔 26 18 6 8 4 24 20 4 1.3 1.1 0.2 33.3% 44.4% 22.2%
      8 毕尔巴鄂 毕尔巴鄂 24 19 7 3 9 17 25 -8 0.9 1.3 -0.4 36.8% 15.8% 47.4%
      9 埃尔切 埃尔切 23 19 5 8 6 25 24 1 1.3 1.3 0.1 26.3% 42.1% 31.6%
      10 皇家社会 皇家社会 21 19 5 6 8 24 27 -3 1.3 1.4 -0.2 26.3% 31.6% 42.1%
      11 赫塔菲 赫塔菲 21 19 6 3 10 15 25 -10 0.8 1.3 -0.5 31.6% 15.8% 52.6%
      12 赫罗纳 赫罗纳 21 19 5 6 8 18 34 -16 0.9 1.8 -0.8 26.3% 31.6% 42.1%
      13 塞维利亚 塞维利亚 20 18 6 2 10 24 29 -5 1.3 1.6 -0.3 33.3% 11.1% 55.6%
      14 奥萨苏纳 奥萨苏纳 19 19 5 4 10 18 22 -4 0.9 1.2 -0.2 26.3% 21.1% 52.6%
      15 巴列卡诺 巴列卡诺 19 18 4 7 7 14 21 -7 0.8 1.2 -0.4 22.2% 38.9% 38.9%
      16 阿拉维斯 阿拉维斯 19 19 5 4 10 16 24 -8 0.8 1.3 -0.4 26.3% 21.1% 52.6%
      17 马略卡 马略卡 18 18 4 6 8 20 26 -6 1.1 1.4 -0.3 22.2% 33.3% 44.4%
      18 瓦伦西亚 瓦伦西亚 17 19 3 8 8 18 31 -13 0.9 1.6 -0.7 15.8% 42.1% 42.1%
      19 莱万特 莱万特 13 17 3 4 10 20 29 -9 1.2 1.7 -0.5 17.6% 23.5% 58.8%
      20 皇家奥维耶多 皇家奥维耶多 13 19 2 7 10 9 28 -19 0.5 1.5 -1.0 10.5% 36.8% 52.6%
      排名 球队 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
      1 拜仁 拜仁 41 15 13 2 0 55 11 44 3.7 0.7 2.9 86.7% 13.3% 0.0%
      2 多特蒙德 多特蒙德 33 16 9 6 1 29 15 14 1.8 0.9 0.9 56.3% 37.5% 6.3%
      3 RB莱比锡 RB莱比锡 29 15 9 2 4 30 19 11 2.0 1.3 0.7 60.0% 13.3% 26.7%
      4 勒沃库森 勒沃库森 29 16 9 2 5 34 24 10 2.1 1.5 0.6 56.3% 12.5% 31.3%
      5 斯图加特 斯图加特 29 16 9 2 5 29 23 6 1.8 1.4 0.4 56.3% 12.5% 31.3%
      6 霍芬海姆 霍芬海姆 27 15 8 3 4 29 20 9 1.9 1.3 0.6 53.3% 20.0% 26.7%
      7 法兰克福 法兰克福 26 16 7 5 4 33 33 0 2.1 2.1 0.0 43.8% 31.3% 25.0%
      8 弗赖堡 弗赖堡 23 16 6 5 5 27 27 0 1.7 1.7 0.0 37.5% 31.3% 31.3%
      9 柏林联合 柏林联合 22 16 6 4 6 22 25 -3 1.4 1.6 -0.2 37.5% 25.0% 37.5%
      10 科隆 科隆 17 16 4 5 7 24 26 -2 1.5 1.6 -0.1 25.0% 31.3% 43.8%
      11 云达不莱梅 云达不莱梅 17 15 4 5 6 18 28 -10 1.2 1.9 -0.7 26.7% 33.3% 40.0%
      12 门兴 门兴 16 15 4 4 7 18 24 -6 1.2 1.6 -0.4 26.7% 26.7% 46.7%
      13 汉堡 汉堡 16 16 4 4 8 17 27 -10 1.1 1.7 -0.6 25.0% 25.0% 50.0%
      14 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 15 15 4 3 8 23 28 -5 1.5 1.9 -0.3 26.7% 20.0% 53.3%
      15 奥格斯堡 奥格斯堡 14 15 4 2 9 17 28 -11 1.1 1.9 -0.7 26.7% 13.3% 60.0%
      16 圣保利 圣保利 12 15 3 3 9 13 26 -13 0.9 1.7 -0.9 20.0% 20.0% 60.0%
      17 海登海姆 海登海姆 12 16 3 3 10 15 36 -21 0.9 2.3 -1.3 18.8% 18.8% 62.5%
      18 美因茨 美因茨 9 16 1 6 9 15 28 -13 0.9 1.8 -0.8 6.3% 37.5% 56.3%
      排名 球队 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
      1 朗斯 朗斯 40 17 13 1 3 31 13 18 1.8 0.8 1.1 76.5% 5.9% 17.6%
      2 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 39 17 12 3 2 37 15 22 2.2 0.9 1.3 70.6% 17.6% 11.8%
      3 马赛 马赛 32 17 10 2 5 36 17 19 2.1 1.0 1.1 58.8% 11.8% 29.4%
      4 里尔 里尔 32 17 10 2 5 33 22 11 1.9 1.3 0.6 58.8% 11.8% 29.4%
      5 里昂 里昂 30 17 9 3 5 25 17 8 1.5 1.0 0.5 52.9% 17.6% 29.4%
      6 雷恩 雷恩 30 17 8 6 3 29 24 5 1.7 1.4 0.3 47.1% 35.3% 17.6%
      7 斯特拉斯堡 斯特拉斯堡 24 17 7 3 7 26 21 5 1.5 1.2 0.3 41.2% 17.6% 41.2%
      8 图卢兹 图卢兹 23 17 6 5 6 24 22 2 1.4 1.3 0.1 35.3% 29.4% 35.3%
      9 摩纳哥 摩纳哥 23 17 7 2 8 27 30 -3 1.6 1.8 -0.2 41.2% 11.8% 47.1%
      10 昂热 昂热 22 17 6 4 7 18 20 -2 1.1 1.2 -0.1 35.3% 23.5% 41.2%
      11 布雷斯特 布雷斯特 22 17 6 4 7 23 27 -4 1.4 1.6 -0.2 35.3% 23.5% 41.2%
      12 洛里昂 洛里昂 19 17 4 7 6 20 29 -9 1.2 1.7 -0.5 23.5% 41.2% 35.3%
      13 勒阿弗尔 勒阿弗尔 18 17 4 6 7 15 23 -8 0.9 1.4 -0.5 23.5% 35.3% 41.2%
      14 尼斯 尼斯 18 17 5 3 9 20 30 -10 1.2 1.8 -0.6 29.4% 17.6% 52.9%
      15 巴黎FC 巴黎FC 16 17 4 4 9 22 31 -9 1.3 1.8 -0.5 23.5% 23.5% 52.9%
      16 南特 南特 14 17 3 5 9 16 28 -12 0.9 1.6 -0.7 17.6% 29.4% 52.9%
      17 欧塞尔 欧塞尔 12 17 3 3 11 14 27 -13 0.8 1.6 -0.8 17.6% 17.6% 64.7%
      18 梅斯 梅斯 12 17 3 3 11 18 38 -20 1.1 2.2 -1.2 17.6% 17.6% 64.7%
      排名 球队 积分 场次 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
      1 上海海港 上海海港 66 30 20 6 4 72 44 28 2.4 1.5 0.9 66.7% 20.0% 13.3%
      2 上海申花 上海申花 64 30 19 7 4 67 35 32 2.2 1.2 1.1 63.3% 23.3% 13.3%
      3 成都蓉城 成都蓉城 60 30 17 9 4 60 28 32 2.0 0.9 1.1 56.7% 30.0% 13.3%
      4 北京国安 北京国安 57 30 17 6 7 69 46 23 2.3 1.5 0.8 56.7% 20.0% 23.3%
      5 山东泰山 山东泰山 53 30 15 8 7 69 46 23 2.3 1.5 0.8 50.0% 26.7% 23.3%
      6 天津津门虎 天津津门虎 44 30 12 8 10 40 41 -1 1.3 1.4 -0.0 40.0% 26.7% 33.3%
      7 浙江队 浙江队 42 30 10 12 8 60 51 9 2.0 1.7 0.3 33.3% 40.0% 26.7%
      8 云南玉昆 云南玉昆 42 30 11 9 10 47 52 -5 1.6 1.7 -0.2 36.7% 30.0% 33.3%
      9 青岛西海岸 青岛西海岸 40 30 10 10 10 39 43 -4 1.3 1.4 -0.1 33.3% 33.3% 33.3%
      10 河南队 河南队 37 30 10 7 13 52 48 4 1.7 1.6 0.1 33.3% 23.3% 43.3%
      11 大连英博 大连英博 36 30 9 9 12 30 45 -15 1.0 1.5 -0.5 30.0% 30.0% 40.0%
      12 深圳新鹏城 深圳新鹏城 27 30 8 3 19 35 59 -24 1.2 2.0 -0.8 26.7% 10.0% 63.3%
      13 武汉三镇 武汉三镇 25 30 6 7 17 34 62 -28 1.1 2.1 -0.9 20.0% 23.3% 56.7%
      14 青岛海牛 青岛海牛 25 30 5 10 15 35 48 -13 1.2 1.6 -0.4 16.7% 33.3% 50.0%
      15 梅州客家 梅州客家 21 30 5 6 19 36 71 -35 1.2 2.4 -1.2 16.7% 20.0% 63.3%
      16 长春亚泰 长春亚泰 19 30 4 7 19 26 52 -26 0.9 1.7 -0.9 13.3% 23.3% 63.3%
      排名 东部排名 场次 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
      1 活塞 活塞 38 28 10 73.7% - 14-4 13-6 117.8 111.2 6.6 6-4 1连败
      2 尼克斯 尼克斯 38 24 14 63.2% 4 16-4 7-10 119.4 114.9 4.5 4-6 1连败
      3 凯尔特人 凯尔特人 38 24 14 63.2% 4 12-7 12-7 117.2 110.4 6.8 7-3 1连败
      4 猛龙 猛龙 39 23 16 59.0% 5.5 12-8 11-8 114.1 112.2 1.9 6-4 1连败
      5 76人 76人 36 21 15 58.3% 6 10-9 11-6 117.2 115.5 1.7 6-4 2连胜
      6 骑士 骑士 40 22 18 55.0% 7 14-9 8-9 119.9 117.6 2.3 6-4 1连胜
      7 魔术 魔术 39 21 18 53.8% 7.5 12-6 9-11 115.9 114.9 1 5-5 1连败
      8 热火 热火 38 20 18 52.6% 8 13-6 7-12 119.6 117.6 2 5-5 2连败
      9 老鹰 老鹰 40 19 21 47.5% 10 7-11 12-10 118.2 118.6 -0.4 4-6 2连胜
      10 公牛 公牛 38 18 20 47.4% 10 11-9 7-11 117.3 120.8 -3.5 5-5 1连胜
      11 雄鹿 雄鹿 38 17 21 44.7% 11 9-9 8-12 113.1 115.3 -2.2 6-4 1连胜
      12 黄蜂 黄蜂 39 14 25 35.9% 14.5 7-12 7-13 116.3 116.6 -0.3 5-5 1连胜
      13 篮网 篮网 35 11 24 31.4% 15.5 5-15 6-9 109.1 114.2 -5.1 4-6 2连败
      14 奇才 奇才 37 10 27 27.0% 17.5 6-13 4-14 113.3 124.3 -11 5-5 2连败
      15 步行者 步行者 39 8 31 20.5% 20.5 6-15 2-16 111.2 119 -7.8 2-8 2连胜
      排名 西部排名 场次 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
      1 雷霆 雷霆 39 32 7 82.1% - 18-2 14-4 121.3 108.3 13 6-4 2连胜
      2 马刺 马刺 38 27 11 71.1% 4.5 13-5 13-6 118.5 112.8 5.7 6-4 2连胜
      3 掘金 掘金 38 25 13 65.8% 6.5 10-6 15-7 123.1 117.8 5.3 4-6 1连败
      4 森林狼 森林狼 39 25 14 64.1% 7 14-6 11-8 120.3 115.1 5.2 6-4 1连败
      5 湖人 湖人 36 23 13 63.9% 7.5 10-7 13-6 115.9 116.2 -0.3 4-6 2连败
      6 火箭 火箭 35 22 13 62.9% 8 11-2 11-11 118.5 110.7 7.8 5-5 2连败
      7 太阳 太阳 38 23 15 60.5% 8.5 13-5 10-10 114.7 112.3 2.4 8-2 2连胜
      8 勇士 勇士 39 21 18 53.8% 11 13-5 8-13 115.5 113.4 2.1 7-3 2连胜
      9 开拓者 开拓者 39 19 20 48.7% 13 10-9 9-11 116.4 118.7 -2.3 7-3 5连胜
      10 灰熊 灰熊 38 16 22 42.1% 15.5 8-11 8-11 115.2 116.7 -1.5 3-7 2连败
      11 快船 快船 38 15 23 39.5% 16.5 9-9 6-14 111.9 113.6 -1.7 8-2 2连胜
      12 独行侠 独行侠 39 14 25 35.9% 18 10-10 4-14 113 117.1 -4.1 3-7 2连败
      13 爵士 爵士 38 13 25 34.2% 18.5 9-12 4-13 119 127.3 -8.3 3-7 1连败
      14 鹈鹕 鹈鹕 40 9 31 22.5% 23.5 6-17 3-14 114.8 122.3 -7.5 1-9 1连胜
      15 国王 国王 38 8 30 21.1% 23.5 5-13 3-17 109.8 122.1 -12.3 2-8 7连败
      排名 常规赛排名 场次 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
      1 山猫 山猫 44 34 10 77.3% - 20-2 14-8 86.1 76.7 9.4 6-4 1连胜
      2 王牌 王牌 44 30 14 68.2% 4 17-5 13-9 83.6 80.7 2.9 10-0 16连胜
      3 梦想 梦想 44 30 14 68.2% 4 16-6 14-8 84.4 76.8 7.6 8-2 6连胜
      4 水星 水星 44 27 17 61.4% 7 15-7 12-10 82.8 80.1 2.7 6-4 3连败
      5 自由人 自由人 44 27 17 61.4% 7 17-5 10-12 84.4 80.3 4.1 6-4 3连胜
      6 狂热 狂热 44 24 20 54.5% 10 13-9 11-11 84.9 81.5 3.4 6-4 3连胜
      7 风暴 风暴 44 23 21 52.3% 11 10-12 13-9 82.1 80.1 2 6-4 1连胜
      8 女武神 女武神 44 23 21 52.3% 11 14-8 9-13 77.7 76.3 1.4 5-5 3连败
      9 火花 火花 44 21 23 47.7% 13 9-13 12-10 85.6 88.2 -2.6 5-5 1连败
      10 神秘人 神秘人 44 16 28 36.4% 18 10-12 6-16 77.1 81.6 -4.5 0-10 10连败
      11 阳光 阳光 44 11 33 25.0% 23 7-15 4-18 75.8 86 -10.2 4-6 2连败
      12 天空 天空 44 10 34 22.7% 24 6-16 4-18 75.8 85.8 -10 2-8 4连败
      13 飞翼 飞翼 44 10 34 22.7% 24 6-16 4-18 81.7 88 -6.3 1-9 1连胜
      排名 常规赛排名 场次 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
      1 上海 上海 12 10 2 83.3% 6-0 4-2 93.1 79 9-1 8连胜
      2 广厦 广厦 12 10 2 83.3% 7-0 3-2 90.5 78.8 9-1 1连胜
      3 广东 广东 12 10 2 83.3% 5-1 5-1 94.8 91.4 8-2 1连胜
      4 北京 北京 12 9 3 75.0% 4-2 5-1 92.7 78.3 7-3 1连败
      5 浙江 浙江 13 7 6 53.8% 5-2 2-4 88.3 84.9 7-3 3连胜
      6 青岛 青岛 12 8 4 66.7% 4-2 4-2 88.6 83.2 6-4 2连败
      7 广州 广州 12 7 5 58.3% 3-2 4-3 85.6 85.8 6-4 1连胜
      8 辽宁 辽宁 12 7 5 58.3% 4-1 3-4 82.8 82.1 5-5 3连胜
      9 山西 山西 12 7 5 58.3% 5-2 2-3 90.2 86.3 6-4 3连胜
      10 宁波 宁波 12 7 5 58.3% 5-1 2-4 90.4 85.3 6-4 1连胜
      11 深圳 深圳 12 6 6 50.0% 4-2 2-4 90.8 92.8 5-5 1连败
      12 吉林 吉林 12 6 6 50.0% 6-0 0-6 82.4 85.7 6-4 2连胜
      13 北控 北控 13 5 8 38.5% 3-3 2-5 86.8 92.9 3-7 1连败
      14 山东 山东 11 7 4 63.6% 4-1 3-3 94.4 90.5 7-3 5连胜
      15 新疆 新疆 12 4 8 33.3% 2-2 2-6 87.8 93.3 3-7 2连败
      16 同曦 同曦 12 4 8 33.3% 3-4 1-4 86.6 91.1 3-7 3连败
      17 福建 福建 12 4 8 33.3% 3-4 1-4 88.8 91.2 3-7 3连败
      18 天津 天津 12 2 10 16.7% 1-6 1-4 89.3 95 2-8 1连败
      19 四川 四川 13 0 13 0.0% 0-6 0-7 72.8 95.3 0-10 13连败
      20 江苏 江苏 12 1 11 8.3% 0-6 1-5 78.4 89.8 1-9 7连败