情报分析
历史交战
3胜3负 / 场均得分72.00 / 失分74.67 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 马里甲2025/02/01 | USFAS巴马科 | 71-53 | 阿塔尔 | 37-20 |
| 马里甲2024/07/18 | 阿塔尔 | 65-84 | USFAS巴马科 | 34-28 |
| 马里甲2024/05/09 | 阿塔尔 | 76-62 | USFAS巴马科 | 40-38 |
| 马里甲2023/08/25 | USFAS巴马科 | 89-83 | 阿塔尔 | 43-30 |
| 马里甲2023/08/04 | 阿塔尔 | 91-80 | USFAS巴马科 | 51-45 |
| 马里甲2023/04/14 | USFAS巴马科 | 62-64 | 阿塔尔 | 24-29 |
阿塔尔战绩
4胜6负 / 场均得分70.40 / 失分71.10 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 马里甲2026/04/22 | USFAS巴马科 | 61-82 | 乔利巴AC | 30-43 |
| 马里甲2026/04/19 | USFAS巴马科 | 70-82 | 马里体育会 | 37-32 |
| 马里甲2026/04/15 | USFAS巴马科 | 58-54 | 马穆图凯恩中心 | 36-36 |
| 马里甲2025/05/23 | AS警察 | 83-81 | USFAS巴马科 | 40-44 |
| 马里甲2025/05/19 | 马里体育会 | 82-42 | USFAS巴马科 | 44-20 |
| 马里甲2025/05/10 | AS警察 | 85-66 | USFAS巴马科 | 47-38 |
| 马里甲2025/05/06 | USFAS巴马科 | 81-76 | 马穆图凯恩中心 | 34-33 |
| 马里甲2025/05/01 | USFAS巴马科 | 52-91 | 马里体育会 | 29-54 |
| 马里甲2025/04/28 | USFAS巴马科 | 72-62 | 皇家巴马科 | 35-26 |
| 马里甲2025/04/24 | CRBT篮球 | 67-68 | USFAS巴马科 | 29-30 |
USFAS巴马科战绩
6胜4负 / 场均得分67.00 / 失分63.70 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 马里甲2026/04/23 | 皇家巴马科 | 53-85 | 阿塔尔 | 38-50 |
| 马里甲2026/04/21 | 马穆图凯恩中心 | 56-59 | 阿塔尔 | 23-27 |
| 马里甲2026/04/17 | 阿塔尔 | 71-64 | CRBT篮球 | 34-43 |
| 马里甲2026/04/09 | 阿塔尔 | 72-67 | 乔利巴AC | 32-37 |
| 马里甲2025/05/10 | 皇家巴马科 | 73-62 | 阿塔尔 | 40-26 |
| 马里甲2025/05/05 | 阿塔尔 | 60-74 | AS警察 | 29-42 |
| 马里甲2025/05/01 | 阿塔尔 | 61-66 | CRBT篮球 | 35-29 |
| 马里甲2025/04/27 | 马穆图凯恩中心 | 80-65 | 阿塔尔 | 49-22 |
| 马里甲2025/04/23 | 阿塔尔 | 56-59 | 法索卡努 | 33-38 |
| 马里甲2025/03/15 | 阿塔尔 | 55-69 | 皇家巴马科 | 22-26 |