情报分析
历史交战
8胜2负 / 场均得分86.60 / 失分74.10 / 胜率80%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 俄篮超2026/04/08 | 海参崴迪纳摩 | 83-89 | 新西伯利亚 | 43-51 |
| 俄篮超2026/03/28 | 新西伯利亚 | 74-88 | 海参崴迪纳摩 | 35-41 |
| 俄篮超2025/12/27 | 海参崴迪纳摩 | 72-64 | 新西伯利亚 | 41-41 |
| 俄篮超2025/04/22 | 新西伯利亚 | 85-96 | 海参崴迪纳摩 | 46-63 |
| 俄篮超2025/02/12 | 新西伯利亚 | 84-73 | 海参崴迪纳摩 | 40-41 |
| 俄篮超2024/11/10 | 海参崴迪纳摩 | 96-73 | 新西伯利亚 | 44-36 |
| 俄篮超2024/01/10 | 新西伯利亚 | 70-80 | 海参崴迪纳摩 | 40-45 |
| 俄篮超2023/10/26 | 海参崴迪纳摩 | 87-69 | 新西伯利亚 | 55-29 |
| 俄篮超2023/05/10 | 海参崴迪纳摩 | 103-62 | 新西伯利亚 | 57-28 |
| 俄篮超2023/05/06 | 新西伯利亚 | 71-88 | 海参崴迪纳摩 | 40-42 |
海参崴迪纳摩战绩
6胜4负 / 场均得分76.50 / 失分76.60 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 俄篮超2026/04/08 | 海参崴迪纳摩 | 83-89 | 新西伯利亚 | 43-51 |
| 俄篮超2026/04/05 | 莫斯科中央陆军B队 | 80-90 | 新西伯利亚 | 45-51 |
| 俄篮超2026/04/02 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 67-68 | 新西伯利亚 | 23-36 |
| 俄篮超2026/03/28 | 新西伯利亚 | 74-88 | 海参崴迪纳摩 | 35-41 |
| 俄篮超2026/03/20 | 新西伯利亚 | 64-53 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 24-17 |
| 俄篮超2026/03/09 | 新西伯利亚 | 61-60 | 麦特鲁格 | 33-34 |
| 俄篮超2026/03/06 | 新西伯利亚 | 76-88 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 42-40 |
| 俄篮超2026/02/21 | 坦波夫 | 97-101 | 新西伯利亚 | 38-34 |
| 俄篮超2026/02/19 | 莫斯科中央陆军B队 | 91-60 | 新西伯利亚 | 48-33 |
| 俄篮超2026/02/12 | 新西伯利亚 | 67-74 | 格罗兹尼迪纳摩 | 35-38 |
新西伯利亚战绩
6胜4负 / 场均得分87.10 / 失分85.20 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 俄篮超2026/04/08 | 海参崴迪纳摩 | 83-89 | 新西伯利亚 | 43-51 |
| 俄篮超2026/03/28 | 新西伯利亚 | 74-88 | 海参崴迪纳摩 | 35-41 |
| 俄篮超2026/03/25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78-83 | 海参崴迪纳摩 | 31-37 |
| 俄篮杯2026/03/15 | 海参崴迪纳摩 | 74-68 | 莫斯科中央陆军B队 | 39-28 |
| 俄篮杯2026/03/13 | 下诺夫哥罗德 | 97-93 | 海参崴迪纳摩 | 42-48 |
| 俄篮超2026/03/06 | 海参崴迪纳摩 | 97-91 | 乌格拉大学 | 52-42 |
| 俄篮超2026/03/03 | 海参崴迪纳摩 | 100-101 | 乌法 | 53-49 |
| 俄篮超2026/02/21 | 海参崴迪纳摩 | 75-86 | 希姆基 | 32-41 |
| 俄篮超2026/02/12 | 伊泽夫斯克 | 74-97 | 海参崴迪纳摩 | 39-52 |
| 俄篮超2026/02/09 | 列夫达 | 86-89 | 海参崴迪纳摩 | 39-41 |