奥乙联赛第2轮2026-08-08 23:30
VS
进球分布
总进0 000000
总失4 011011
总进1 100000
总失0 000000
总进0 000000
总失0 000000
总进1 100000
总失0 000000
总进0 000000
总失4 011011
总进0 000000
总失0 000000
情报分析
历史交战
3胜5平2负 / 进球11 / 失球10 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 奥乙2026/03/07 | FAC维也纳 | 0-1 | 格拉茨风暴青年队 | 0-0 |
| 球会友谊2025/09/04 | 格拉茨风暴青年队 | 2-2 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙2025/08/31 | 格拉茨风暴青年队 | 0-2 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙2025/05/24 | FAC维也纳 | 1-1 | 格拉茨风暴青年队 | 0-0 |
| 奥乙2024/12/01 | 格拉茨风暴青年队 | 0-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 球会友谊2024/10/10 | 格拉茨风暴青年队 | 4-2 | FAC维也纳 | 2-0 |
| 奥乙2024/03/02 | FAC维也纳 | 1-0 | 格拉茨风暴青年队 | 0-0 |
| 奥乙2023/08/13 | 格拉茨风暴青年队 | 2-2 | FAC维也纳 | 1-2 |
| 奥乙2023/03/04 | FAC维也纳 | 0-1 | 格拉茨风暴青年队 | 0-0 |
| 奥乙2022/09/18 | 格拉茨风暴青年队 | 0-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
格拉茨风暴青年队战绩
3胜3平4负 / 进球13 / 失球11 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 奥乙2026/08/01 | FAC维也纳 | 1-0 | 圣珀尔滕 | 1-0 |
| 奥地利杯2026/07/25 | SV霍恩 | 1-1 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 球会友谊2026/07/17 | 普罗斯捷约夫 | 2-1 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 球会友谊2026/07/11 | 雷欧贝多夫 | 1-3 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 球会友谊2026/07/08 | SV霍恩 | 0-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 球会友谊2026/07/04 | 维也纳SC | 1-2 | FAC维也纳 | 1-1 |
| 球会友谊2026/06/27 | 维也纳快速 | 4-1 | FAC维也纳 | 3-1 |
| 奥乙2026/05/14 | 阿德米拉 | 1-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙2026/05/02 | 奥地利维也纳青年队 | 0-5 | FAC维也纳 | 0-2 |
| 奥乙2026/04/25 | FAC维也纳 | 0-0 | 圣珀尔滕 | 0-0 |
FAC维也纳战绩
5胜0平5负 / 进球12 / 失球21 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 奥乙2026/08/02 | 第一维也纳 | 4-0 | 格拉茨风暴青年队 | 2-0 |
| 球会友谊2026/07/26 | 萨格勒布火车头 | 4-0 | 格拉茨风暴青年队 | 1-0 |
| 球会友谊2026/07/25 | 格来斯多夫 | 2-1 | 格拉茨风暴青年队 | 1-0 |
| 球会友谊2026/07/19 | 格拉茨风暴青年队 | 1-2 | 利雅得新月 | 1-1 |
| 球会友谊2026/07/10 | 格拉茨风暴青年队 | 2-3 | 贝尔廷齐 | 1-1 |
| 球会友谊2026/07/03 | 格拉茨风暴青年队 | 1-2 | 捍卫者 | 0-0 |
| 球会友谊2026/06/26 | 奥伯华特 | 4-0 | 格拉茨风暴青年队 | 3-0 |
| 奥乙2026/05/14 | 格拉茨风暴青年队 | 1-2 | 维也纳快速青年队 | 0-1 |
| 奥乙2026/05/09 | 赫塔韦尔斯 | 2-0 | 格拉茨风暴青年队 | 2-0 |
| 奥乙2026/05/02 | 格拉茨风暴青年队 | 0-2 | 奥地利萨尔斯堡 | 0-1 |